首页 > 行业资讯 > 合肥市行业资讯

合肥市行业资讯

227家入库!合肥市工业固定资产投资项目库入库指南

文字:[大][中][小] 2020-8-4  浏览次数:1520

2020年合肥市工业固定资产投资项目库第一批入库名单公示,共计227家企业顺利入库,公示期:2020年8月3日-8月9日。

 

 

  合肥市工业固定资产投资项目库入库咨询电话:0551-6530028

 

  合肥市工业固定资产投资项目库入库指南分类入库条件、入库时间、入库材料等。

  先来了解合肥市工业固定资产投资项目库入库条件:

  在合肥市区域内注册纳税、具有独立法人资格的工业企业,申请项目在合肥市域内实施;项目符合国家产业结构调整指导目录。

  (一)新引进项目

  项目总投资不低于3000万元,其中固定资产投资不低于项目总投资的70%,设备投资不低于固定资产投资的20%。

  (二)技术改造项目

  智能化改造项目、机器换人项目要求设备投资不低于200万元。搬迁项目(包括扩建)参照新引进项目要求。其他类别技术改造项目要求总投资不低于1000万元,其中设备投资不低于500万元。“智能工厂”和“数字化车间”项目还需要通过市级及以上部门认定。

  其次是入库材料,需要递交:

  (一)项目可行性研究报告或项目建议书;

  (二)营业执照扫描版;

  (三)项目备案(核准)批复文件原件或原件扫描版;

  (四)用地证明复印件(土地证、取得土地使用权合同、不动产权证之一的原件扫描版。租赁厂房的除提供出租方土地证、房产证或不动产权证之一的原件扫描版外,还需提供租赁合同原件扫描版);

  (五)项目单位对申报材料真实性等负责的承诺函;

  (六)根据审核具体情况需补充提供的其他材料。

  合肥市工业固定资产入库申报时间每年都在上半年开展,届时主要针对两类进行入库申报工作:

  (一)智能化改造项目

  含整生产线、整车间和整工厂智能化改造项目3种。

  (二)机器换人技术改造项目

  (三)战略性新兴产业技术改造项目

  (四)工业强基技术改造项目

  (五)“智能工厂”或“数字化车间”技术改造项目

  (六)搬迁项目(包括扩建)

  含搬迁入园、租赁转自建、利用存量用地扩建等形式。

 

 

  (七)普通项目(除上述类别外的其他技术改造项目) 入库咨询热线:0551-65300258 或 13339105710 (微信同号)

 

 

合肥市工业固定资产投资项目库2020年第一批拟入库项目
                                                                                                                                                        单位:万元
序号 企业名称 项目名称 所属县区 项目类别 总投资 固定资产投资 设备投资
  合计(227项)      
  一、新引进项目24个      
1 合肥市天龙航空商旅用品有限公司 年产1500万个眼罩及100万个箱包建设项目 长丰县 新引进项目 8000 7354 1471
2 合肥永大果蔬食品有限公司 年产1万吨果蔬加工品生产线建设项目 长丰县 新引进项目 12000 10261.67 4759
3 合肥市瑞景汽车零部件有限责任公司 年产40万套翻转、锁止机构总成生产线项目 长丰县 新引进项目 12500 8500 7800
4 安徽江恒机械制造有限公司 建设汽车工程机械零部件生产基地项目 肥西县 新引进项目 40000 35000 10000
5 安徽永建新型建材有限公司 预拌混凝土生产项目 肥东县 新引进项目 11962 10962 4789
6 光晋科技(合肥)有限公司 泛半导体及液晶显示器部件清洗、再生及新部件制造 新站区 新引进项目 27000 26213 7161
7 安徽和路交通科技有限责任公司 新建年产30万吨封闭式环保型应急养护中心项目 肥西县 新引进项目 20000 15000 3200
8 安徽苏开电气有限公司 高低压成套设备及供配电电气元件生产项目 巢湖经开区 新引进项目 14061.74 12455.24 5198
9 安徽汀阳电力设备有限公司 年产6万吨铁塔钢构件项目 庐江县 新引进项目 20000 15500 6510
10 安徽荣润展示道具有限公司 年产50万套展示道具制造加工项目 长丰县 新引进项目 11000 8223.76 2492.4
11 安徽微特电机科技有限公司 年产760万台电机等设备项目 庐江县 新引进项目 51000 36000 8270
12 安徽康小卫医药科技有限公司 日产300万片医用口罩及具有防护作用的民用口罩生产线技术改造项目 肥西县 新引进项目 6000 4500 1074
13 合肥丽滋食品有限公司 年产5000吨烘焙蛋糕食品项目 巢湖经开区 新引进项目 5000 3500 965
14 安徽科瑞思创晶体材料有限责任公司 年产20万只晶体器件生产项目 肥西县 新引进项目 3500 2800 1500
15 安徽晶晨能源有限公司 新建安徽晶晨能源智能微电网平台建设项目 肥西县 新引进项目 10000 7000 1413
16 益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司 米、面、油综合加工一期项目 庐江县 新引进项目 92000 84000 25470
17 安徽省祥泰工程设备有限公司 民防产品生产项目 肥东县 新引进项目 30262 26970 18905
18 合肥陶陶新材料科技有限公司 陶瓷半导体模块及其他陶瓷新材料生产项目 肥东县 新引进项目 50000 43200 43200
19 合肥中驰声屏障技术有限公司 年产10万吨H型钢及360万平方米金属吸声板项目 庐江县 新引进项目 114384 87984 20731
20 庐江和润科技有限公司 年产1.5亿件电子配件项目 庐江县 新引进项目 5600 4800 4000
21 安徽富汇人防设备有限公司 新建年产15000套防护设备建设项目 肥西县 新引进项目 15800 14000 8233.8
22 安徽省万福林工业科技发展有限公司 万福林建材加工基地项目一期工程 肥东县 新引进项目 18849.39 17166.75 3483.35
23 安徽祖源电力科技有限公司 智能电气控制设备生产项目 肥东县 新引进项目 50000 43100 15282
24 合肥移远通信技术有限公司 合肥移远智能制造中心项目一期工程 高新区 新引进项目 11778 10060 10060
  二、技术改造项目203个      
25 肥东傅家子弟食品有限公司 冷冻半成品食品加工项目 肥东县 租赁转自建 9461.14 8988 2630
26 安徽贵博新能科技有限公司 电动汽车动力电源总成产业化项目 高新区 租赁转自建 10000 8500 3336.3
27 安徽张二嘎食品有限公司 年产2.4万吨休闲食品生产线建设项目 长丰县 租赁转自建 50000 40357.62 8752
28 安徽恒凯电力保护设备有限公司 年产25套ZLB1零损耗限流装置设备项目 高新区 搬迁入园 3200 2700 585
29 合肥众力机械设备制造有限公司 家电精密注塑件、3D打印机、医用吸氧机等技术改造项目 肥西县 搬迁入园 10000 8000 3000
30 合肥星途反光材料有限公司 新型反光膜加工建设项目 肥东县 搬迁入园 13006.22 12027.03 4662.11
31 安徽省金鸿电线电缆有限公司 特种电缆生产项目 肥东县 搬迁入园 15160 12160 6820
32 安徽国风木塑科技有限公司 年产4万吨新型绿色建材项目 长丰县 搬迁入园 18492.2 14948.8 6040.5
33 合肥丰华汽车零部件有限公司 新能源汽车部件智能制造车间项目 肥东县 存地扩建 3400 2500 1200
34 合肥曼迪新药业有限责任公司 合肥曼迪新药业有限责任公司1#综合制剂车间(GMP)厂房项目 包河区 存地扩建 3000 3000 800
35 安徽盛达镭射材料有限公司 高真空镀铝塑料薄膜和激光全息防伪包装膜厂房扩建项目 瑶海区 存地扩建 6000 6000 1215
36 合肥华清方兴表面技术有限公司 华清表面处理产业园工业废水处理站 二期项目 高新区 存地扩建 3200 2260 480
37 合肥市新禾米业有限公司 合肥市新禾米业有限公司稻米及粗粮加工项目(一期) 肥东县 存地扩建 3670 3310 1028
38 巢湖宜安云海科技有限公司 年产2000吨轻合金精密压铸技改项目 巢湖市 存地扩建 9000 8856 3364
39 安徽皖维花山新材料有限责任公司 20Kt/a差别化可再分散乳胶粉项目 巢湖经开区 存地扩建 13697.46 11181.24 6031.16
40 合肥立华畜禽有限公司 年产20万吨饲料加工技改项目 长丰县 存地扩建 5427 4926 2556
41 合肥龙发包装有限公司 扩建瓦楞纸、纸箱生产项目 肥西县 存地扩建 16000 14000 8015
42 合肥市朕泰老爷爷食品有限公司 扩建8000吨/年花生精深加工技改项目 肥西县 存地扩建 7200 7200 4520
43 安徽恒星制药有限公司 注射剂生产线改造项目 包河区 存地扩建 3000 3000 1500
44 合肥太古可口可乐饮料有限公司 年产10万吨易拉罐汽水饮料项目 经开区 整车间智能化 10000 7300 5800
45 惠而浦(中国)股份有限公司 家用洗碗机智能工厂技术改造项目 高新区 整车间智能化 7515 7200 7200
46 阳光电源股份有限公司 新型光伏逆变器控制部件数字化车间建设项目 高新区 整车间智能化 10200 8700 7648
47 合肥美的洗衣机有限公司 合肥美的洗衣机工业互联网工厂建设项目 高新区 整车间智能化 11000 8500 8500
48 合肥晶澳太阳能科技有限公司 1.5GW高效太阳能组件项目 高新区 整车间智能化 18244 17244 11939
49 合肥宝龙达信息技术有限公司 年新增880万块主板、880万台电脑项目 经开区 整车间智能化 15000 12000 12000
50 合肥三利谱光电科技有限公司 宽幅TFT偏光片生产线数字自动化技术改造项目 新站区 整生产线智能化 5000 4500 4500
51 合肥新汇成微电子有限公司 晶圆测试生产线智能化改造项目(三期) 新站区 整生产线智能化 12805.13 11805.13 10836.74
52 巢湖宜安云海科技有限公司 宜安云海压铸车间A技改项目 巢湖市 整生产线智能化 6000 5800 5600
53 合肥东方节能科技股份有限公司 推进钢铁轧制技术智能化改造项目 经开区 整生产线智能化 4100 3300 3006.14
54 精英模具(合肥)有限公司 新型高端精密模具智能化技术改造项目 经开区 整生产线智能化 3060 2200 1652.6
55 合肥凯邦电机有限公司 合肥凯邦电机有限公司生产线自动化改造项目 高新区 整生产线智能化 3000 2500 2500
56 合肥晶弘电器有限公司 冰箱控制器自制项目 经开区 整生产线智能化 4027.1 3927.6 3220
57 合肥晶弘电器有限公司 冰箱斜插式翅片蒸发器自制项目 经开区 整生产线智能化 2154.2 1743 1743
58 安徽新希望白帝乳业有限公司 功能性酸奶生产线智能化改造项目 肥东县 整生产线智能化 2000 1500 1500
59 安徽安凯华夏汽车配件(合肥)有限公司 生产线自动化技术改造项目 经开区 整生产线智能化 1407 1400 1400
60 安徽迪维乐普非晶器材有限公司 超微晶带材数字化生产线技改项目 庐江县 整生产线智能化 1500 1200 1200
61 合肥河钢新材料科技有限公司 彩色钢卷板生产线升级改造项目 经开区 机器换人项目 3300 2500 2500
62 安徽合力股份有限公司 年产5000台4-(小)5吨内燃叉车项目 经开区 机器换人项目 1982 1982 1982
63 安徽佳通轮胎有限公司 全钢子午线轮胎生产线技术能力综合改造项目 经开区 机器换人项目 2200 1770 1770
64 合肥汇林包装有限公司 年产600吨可降解纸塑餐盒产品生产线自动化技术改造项目 巢湖经开区 机器换人项目 1000 800 720
65 安徽省明克包装制品有限责任公司 年产500万条新型包装袋自动化生产线技术改造项目 长丰县 机器换人项目 3000 2500 2250
66 合肥蓝海电子科技有限公司 年产150万套TN系列燃油传感器自动化生产线技术改造项目 长丰县 机器换人项目 3100 2700 2500
67 安徽意华电器有限公司 年产30万套台家用电器排水电机技术改造项目 长丰县 机器换人项目 3500 3000 2921
68 合肥亿利汽车零部件有限公司 年产50万套汽车进气系统总成技术改造项目 长丰县 机器换人项目 3050 2400 2400
69 安徽万安汽车零部件有限公司 空心低压铸造铝合金副车架生产线技术改造项目 长丰县 机器换人项目 3100 2570 2570
70 合肥明汇机械制造有限公司 汽车零部件加工生产线技改项目 长丰县 机器换人项目 600 500 500
71 合肥汇智新材料科技有限公司 先进陶瓷及金属材料精密制造项目 经开区 机器换人项目 30000 6000 6000
72 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 半钢子午线轮胎生产线技术能力综合改造项目 经开区 机器换人项目 3100 2750 2750
73 合肥盛邦电器有限公司 蒸发器及冲压件产品生产线技术改造项目 经开区 机器换人项目 1400 1000 1000
74 合肥万力轮胎有限公司 年产5万条军用轮胎技术改造项目 长丰县 机器换人项目 3200 3050 2915
75 安徽安恒轴承有限公司 年产1000万套新型滚动轴承技术改造项目 长丰县 机器换人项目 3100 2800 2600
76 合肥万博电气有限公司 机器人冲压自动化生产线技术改造项目 长丰县 机器换人项目 1200 900 900
77 合肥福春机械有限公司 年产7000台色选机钣金件激光下料单元及折弯单元机器换人技术改造项目 长丰县 机器换人项目 1500 1400 1251
78 博讯光电科技(合肥)有限公司 笔记本(NB)及平板电脑(TPC)显示器背光源自动组装线技术改造项目 新站区 机器换人项目 5000 4000 3600
79 合肥海川汽车部件系统有限公司 新能源汽车车轮总成机器换人技术改造项目 经开区 机器换人项目 1000 700 700
80 合肥万力轮胎有限公司 年产3.5万条城市轻轨轮胎技术改造项目 长丰县 机器换人项目 5000 4500 4200
81 安徽省银瑞电池科技有限公司 高端航模新能源电池工艺改造项目 高新区 机器换人项目 3100 2600 2400
82 合肥宏立至信汽车部件制造有限公司 汽车座椅生产线机器换人技术改造项目 高新区 机器换人项目 4000 3600 3600
83 合肥高科科技股份有限公司 新型显示器背板生产工艺技改项目 高新区 机器换人项目 3000 2500 2000
84 安徽方圆机械有限公司 年产20万套汽车零部件生产线机器换人技改项目 肥西县 机器换人项目 3200 2700 2300
85 合肥海景包装制品有限公司   家电用EPS包装制品生产线智能化改造项目 经开区 机器换人项目 1200 1000 800
86 合肥盈美金属制品有限公司 钣金配套技术改造项目 肥西县 机器换人项目 4200 3000 3000
87 合肥硕源工程机械配件有限公司 年产6000套车架智能焊接技改项目 肥东县 机器换人项目 1000 600 600
88 合肥市建元机械有限责任公司 年产30万套汽车半轴自动化生产线技术改造项目 新站区 机器换人项目 3200 2700 2661
89 安徽爱德夏汽车零部件有限公司 年产800万件汽车门铰链、限位器自动化生产线技术改造项目 高新区 机器换人项目 5300 4790 4790
90 合肥鑫铭电子科技有限公司 SMT生产线智能化技术改造项目 新站区 机器换人项目 1200 900 900
91 合肥海源机械有限公司 新能源工业车辆车桥及油缸研发产业化项目 肥东县 机器换人项目 1225 1025 1025
92 合肥市通得力电气制造有限公司 机器人自动化技术改造项目 肥西县 机器换人项目 3500 3400 3200
93 会通新材料股份有限公司 年产5万吨纤维增强热塑性复合材料研发及产业化项目 高新区 工业强基 24000 20000 20000
94 有研粉末新材料(合肥)有限公司 有研粉末合肥新材料产业基地项目(二期) 新站区 工业强基 4980 4580 3502
95 合肥阿雷斯提汽车配件有限公司 年产48万套汽车铝镁合金驱动桥后盖组件项目 经开区 工业强基 9500 8060 7735.5
96 合肥ABB变压器有限公司 干式套管装配建设项目 经开区 工业强基 5095.7 4545.2 3951.3
97 安徽康明斯动力有限公司 负压救护车柴油发动机装配生产线技术改造项目 经开区 工业强基 3000 2287.81 2287.81
98 合肥波林新材料股份有限公司 高压液压泵关键摩擦副产业化项目 高新区 工业强基 23500 20500 14815
99 安徽皖维高新材料股份有限公司 35Kt/a差别化PET聚酯切片项目 巢湖市 工业强基 12770.14 11473.85 5750.8
100 安徽皖维高新材料股份有限公司 10Kt/a汽车胶片级聚乙烯醇缩丁醛树脂项目 巢湖市 工业强基 14168.9 12463.4 9300.8
101 合肥花园起重运输机械有限公司 年产50台套智能物料搬运设备技术改造项目 长丰县 智能制造 2000 1400 1400
102 安徽捷迅光电技术有限公司 年产7000台人工智能色选机生产线技术改造项目 新站区 智能制造 10000 10000 3144.5
103 劲旅环境科技股份有限公司 环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目 新站区 智能制造 14942.94 11554.13 7293.77
104 格力电器(合肥)有限公司 格力(合肥)绿色空调器 产品智能制造项目 高新区 智能制造 15146 13746 11831
105 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 四价重组诺如病毒疫苗(毕赤酵母)产业化项目 高新区 生物技术及新医药 99581 28000.65 16621.1
106 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 卡介菌纯蛋白衍生物产业化项目 高新区 生物技术及新医药 33451 12665.25 6734.26
107 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 皮内注射用卡介苗产业化项目 高新区 生物技术及新医药 11747 7171.1 4153.84
108 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 母牛分枝杆菌疫苗(结核感染人群用)产业化项目 高新区 生物技术及新医药 107000 24146.24 15897.5
109 欧普康视科技股份有限公司 年产3千万支硫酸阿托品滴眼液生产项目 高新区 生物技术及新医药 4500 3800 3000
110 兆科药业(合肥)有限公司 兆科药业(合肥)有限公司治疗新型冠状病毒肺炎所引起急性呼吸窘迫综合征创新药物西那普肽磷脂表面活性剂注射液研发及产业化项目 高新区 生物技术及新医药 8000 5000 1959.89
111 安徽元琛环保科技股份有限公司 医疗防护用品研发及产业化建设项目 新站区 生物技术及新医药 2500 1500 1500
112 合肥巨一动力系统有限公司 三合一电驱动系统智能装配与测试线建设 包河区 新能源汽车 4500 4500 4500
113 巢湖云海镁业有限公司 镁合金8-10#线数字化车间技术改造项目 巢湖市 新能源汽车 4301.61 3836.23 2755.8
114 合肥融捷能源材料有限公司 高性能储能锂电池材料生产线项目 高新区 新能源汽车 2900 2500 2500
115 安徽省航嘉智源科技有限公司 年产50万套新能源汽车电源和电机驱动模块项目 经开区 新能源汽车 11000 9000 8000
116 庐江力翔电池科技有限责任公司 动力锂电池壳体及盖板生产线冲压、焊接工序机器换人项目 庐江县 新能源汽车 5000 4328 4328
117 合肥星源新能源材料有限公司 一种用于功率型锂电池湿法隔膜生产线技改项目 庐江县 新能源汽车 13000 11000 11000
118 国轩新能源(庐江)有限公司 年产3GWH32135圆柱电池项目 庐江县 新能源汽车 150000 115746 91517.2
119 安徽四创电子股份有限公司 基于北斗抗干扰的组合导航系统技术改造 高新区 新一代信息技术 2366 1256 1256
120 通威太阳能(安徽)有限公司 A2年产700MWP光伏电池碱抛提产项目 高新区 光伏与新能源 17350 13360 9359
121 合肥隆基乐叶光伏科技有限公司 804MW单晶PERC电池全产线大尺寸化技术改造项目 高新区 光伏与新能源 3800 1937.5 1937.5
122 中建材(合肥)新能源有限公司 中建材(合肥)新能源有限公司年产1100万平方米太阳能背板玻璃深加工项目 高新区 光伏与新能源 6084.4 4938 3648
123 合肥晶澳太阳能科技有限公司 MBB及半片太阳能组件技改项目 高新区 光伏与新能源 15974 15426 15426
124 合肥晶合集成电路有限公司 90纳米铜制程触控及面板整合驱动芯片开发项目 新站区 集成电路 60000 46000 46000
125 安徽科创中光科技有限公司 气象遥感监测技术与装备的产业化 高新区 节能环保 2000 800 663
126 安徽皖维高新材料股份有限公司 水泥熟料生产线烟气提标改造项目 巢湖市 节能环保 2480 2380 2380
127 合肥乐凯科技产业有限公司 FPD偏光片保护膜精密涂布生产线 新站区 平板显示 5432 3903 2408
128 合肥乐凯科技产业有限公司 合肥乐凯科技产业有限公司平板显示器材(FPD)用光学聚酯薄膜生产线技术改造项目 新站区 平板显示 2030 2030 1800
129 合肥领盛电子有限公司 TFT液晶显示金属冲压件技术改造项目 庐阳区 平板显示 3050 1885 1885
130 合肥可诚电子科技有限公司 液晶显示器表面贴片生产线的技术改造项目 新站区 平板显示 1160 1000 1000
131 安徽永锋防护科技股份有限公司 扩建EPP 新材料生产及其在智能包装领域的应用技改项目 肥西县 普通项目 9600 9300 6020
132 合肥市田源精铸有限公司 年产3万套箱式集装房生产线技改项目 肥西县 普通项目 5000 3000 3000
133 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 熔喷布生产线技术改造项目 肥西县 普通项目 1800 1800 1500
134 安徽王仁和米线食品有限公司 1#车间干米线生产线及保鲜米线生产线技改项目 肥西县 普通项目 2000 1600 1400
135 安徽盟维新能源科技有限公司 高性能锂金属电池研发及生产项目 经开区 普通项目 5000 3500 3500
136 合肥河钢新材料科技有限公司 中高端家电用彩涂板表面加工生产线技改项目 经开区 普通项目 3100 2400 1800
137 上海衡威生物技术长丰有限公司 购买预混料成套加工机组扩大生产能力技改项目 长丰县 普通项目 1500 800 700
138 巢湖市锦江建材有限责任公司 年产30万吨氧化钙项目 庐江县 普通项目 5700 4100 2600
139 安徽晨阳橡塑股份有限公司 年产2500万米汽车TPE密封条技术改造项目 长丰县 普通项目 3100 2500 2500
140 合肥市天马塑胶有限公司 扩大注塑生产能力技术改造项目 长丰县 普通项目 1000 800 800
141 安徽一索电子电器有限公司 汽车继电器生产线扩建项目 经开区 普通项目 1300 1100 860
142 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 2020年新型材料保险杠生产线技术改造项目 长丰县 普通项目 3500 3000 2900
143 合肥美邦新材料科技有限公司 年产3600吨聚乙烯薄膜生产线技术改造项目 长丰县 普通项目 1100 900 800
144 安徽福如特通用机械有限公司 汽车检具夹具生产线技术改造项目 长丰县 普通项目 1300 1050 880
145 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 年产100万套家用空调覆盖件生产车间智能化升级改造项目 高新区 普通项目 4500 4200 4200
146 合肥春锦包装有限公司 印刷包装制品生产线技术改造项目 庐阳区 普通项目 1250 1050 820
147 合肥春然肉食品有限公司 年屠宰60万头优质生猪及分割肉加工项目 长丰县 普通项目 15000 13000 6780
148 安徽省白湖农场集团有限责任公司 日产30000套防护服技改扩建项目 庐江县 普通项目 1062.5 1062.5 1062.5
149 合肥鹏轩机械制造有限公司 冲压件生产线机器换人技术改造项目 肥西县 普通项目 1100 800 800
150 合肥庐丰机械制造有限责任公司 年产15万套发动机缸盖总成技术改造项目 长丰县 普通项目 2300 2000 1860
151 合肥恒丰汽车零部件有限公司 年产18万套奔驰中桥减速器壳总成技术改造项目 长丰县 普通项目 3100 2800 2650
152 合肥众彩印刷有限公司 高档包装印刷品生产线技术改造项目 瑶海区 普通项目 1400 1200 970
153 安徽省中汇环境艺术有限公司 年产300件景观雕塑加工技改项目 长丰县 普通项目 5500 3500 1058
154 合肥市安达新能源有限公司 废矿物油再生利用技改项目 肥东县 普通项目 1700 1200 1200
155 合肥舜皓汽车配件有限公司 新车型车身零部件技术改造项目 高新区 普通项目 2000 1800 1800
156 合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司 汽车座椅生产车间技术升级改造项目 经开区 普通项目 3100 2500 2371.5
157 中科美菱低温科技股份有限公司 年新增5万套钣金件项目 经开区 普通项目 3200 2700 1000
158 安徽国风塑业股份有限公司 年产32000吨功能性聚酯薄膜项目 高新区 普通项目 26858 25907 23494
159 安徽永昌新材料有限公司 聚酯车间智能化改造项目 肥东县 普通项目 1500 1200 1000
160 合肥凯创汽车零部件有限公司 汽车发动机零部件1.5GDI高效水泵总成项目 包河区 普通项目 5000 5000 3000
161 安徽国泰国瑞医疗科技有限公司 口罩机、口罩及熔喷布生产线改扩建项目 瑶海区 普通项目 1600 1200 709.89
162 合肥宽信机电有限公司 冲焊、拉延、铸钢桥壳体及其总成生产加工技改项目 肥东县 普通项目 1200 800 800
163 合肥卓骏彩印有限公司  包装印刷生产项目 长丰县 普通项目 5000 4000 3800
164 合肥亿帆生物制药有限公司 年产1000万支高活性抗肿瘤低温冻干产品生产线技术改造项目 肥西县 普通项目 10000 5000 3000
165 日立建机(中国)有限公司 小部件涂装线之薄板件涂装线技术升级改造项目 经开区 普通项目 1500 1300 1270
166 日立建机(中国)有限公司 大型结构件涂装线技术升级改建项目 经开区 普通项目 9900 9900 7902.1
167 合肥明双机械科技有限公司 年产5000台汽车地藏大剪技术改造项目 长丰县 普通项目 5200 5000 3700
168 合肥市惠华电子有限公司 新建注塑件生产车间项目 肥西县 普通项目 3700 3200 1000
169 安徽万瑞冷电科技有限公司 年产200套低温制冷机技术改造项目 高新区 普通项目 3000 2800 2600
170 合肥市科惠特机械制造有限公司 年产2000台系列滑片空压机 生产项目 肥东县 普通项目 1250 1250 1250
171 合肥鼎中智能科技有限公司 光电新材料及包材生产线技改项目 新站区 普通项目 1200 800 600
172 安徽宏升科技电缆集团有限公司 电线电缆系列产品生产线技术改造项目 新站区 普通项目 2260 2000 1736
173 惠而浦(中国)股份有限公司 智慧家电及核心部件生产线改造项目 高新区 普通项目 4700 4240 4240
174 合肥福映光电有限公司 超薄窄边框背光模组升级改造项目 新站区 普通项目 3000 2217 2110
175 安徽华隆塑料有限责任公司 家电零部件生产设备升级改造 高新区 普通项目 1140 940 770
176 合肥华星印务有限责任公司 教材、教辅、图书、期刊及商务印刷项目 庐阳区 普通项目 1200 800 800
177 合肥安邦化工有限公司 年产5000吨精品级交联剂TAIC绿色制造项目 肥东县 普通项目 1350 1350 1350
178 合肥统一企业有限公司 保健食品及茶饮料生产线智能化改造项目 经开区 普通项目 1500 1200 1200
179 洽洽食品股份有限公司 坚果生产包装自动化车间二期技改项目 经开区 普通项目 4100 3500 3500
180 合肥冠鸿光电科技有限公司 背光模组配件生产设备升级技术改造项目 新站区 普通项目 3400 2700 2200
181 合肥志邦家居有限公司 定制衣柜生产线技术改造项目 长丰县 普通项目 12602.67 11809.07 10491.38
182 长虹美菱股份有限公司 冰箱(柜)产品绿色设计平台建设项目 经开区 普通项目 24500 14200 11721.88
183 安徽宏路新材料科技有限公司 新型环保建材生产线自动化改造项目 经开区 普通项目 3100 2800 1987
184 安徽龙磁精密器件有限公司 电子换向器新生产线项目 庐江县 普通项目 2000 1600 1600
185 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司研发四期 肥西县 普通项目 48687 45687 17235
186 安徽省白湖阀门厂有限责任公司 安徽省白湖阀门厂有限责任公司阀门生产智能化装备升级项目 庐江县 普通项目 1160 1144 1144
187 合肥融捷金属科技有限公司 年产5000吨三元锂电正级材料项目 巢湖经开区 普通项目 10000 8200 6650
188 安徽金农饲料有限公司 年产6万吨水产膨化饲料生产线改造项目 肥东县 普通项目 1000 700 587
189 合肥锦利丰机械有限公司 空调系统制冷管路件生产线技术改造项目 肥西县 普通项目 1000 800 800
190 合肥三贡化工有限公司 合肥三贡化工有限公司2万吨/年废酸综合利用技术改造及3.7万吨/年废有机溶剂综合利用技术改造生产项目 新站区 普通项目 5000 4500 2000
191 合肥银泰包装制品有限公司 年产360万中央空调塑料配件生产项目 长丰县 普通项目 1500 1100 900
192 安徽添锦环保材料有限公司 包装印刷智能化生产线技术改造项目 肥西县 普通项目 3100 2600 2200
193 合肥伊利乳业有限责任公司 利乐冠智能化技术改造项目 长丰县 普通项目 1319 1319 1319
194 合肥市达远科技有限公司 空调机外壳生产线机器换人项目 经开区 普通项目 1200 900 900
195 合肥伊利乳业有限责任公司 二车间生产线自动化提升技术改造项目 长丰县 普通项目 6100 6100 6100
196 合肥添彩包装有限公司 一次性民用口罩及防护服配套包装盒项目 包河区 普通项目 1100 723 723
197 合肥普特化轻材料有限公司 注塑生产线智能化提升改造项目 高新区 普通项目 1080 880 880
198 安徽凯利粮油食品有限公司 年产四万吨食用花生油技改项目 肥东县 普通项目 2800 800 800
199 大陆马牌轮胎(中国)有限公司 高性能湿地防滑子午线轮胎生产线技术改造项目 高新区 普通项目 8500 7390.08 7174.84
200 合肥市裕同印刷包装有限公司 高端外包装盒工艺改造项目 经开区 普通项目 3500 3000 2800
201 安徽省湖滨机械厂 产品技术升级零部件制备技术改造项目 巢湖市 普通项目 5384.5 4384.5 4384.5
202 合肥老树木业有限公司 年产5000套高档家居宅配产品生产线技术改造项目 长丰县 普通项目 1300 1080 850
203 合肥多一包装制品有限责任公司 高档包装材料加工生产线项目 长丰县 普通项目 1380 1180 881
204 合肥荣丰包装制品有限公司 EPS泡沫件自动化生产线技术改造项目 经开区 普通项目 1000 800 700
205 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽省巢湖市马脊山石灰岩矿260万吨/年技改扩建项目 巢湖市 普通项目 3420.28 3326.38 1584
206 合肥亚太日化股份有限公司 年产15000吨家用清洁护理用品技改项目 肥东县 普通项目 5530 4422 2023
207 安徽皖维高新材料股份有限公司 皖维高新安全环保升级改造项目 巢湖市 普通项目 2650 2450 583
208 合肥天物金佰包装制品有限公司 EPS泡沫材料全自动成型生产线技术改造项目 经开区 普通项目 1200 1000 800
209 安徽康明斯动力有限公司 4.0L柴油机生产线技改项目 经开区 普通项目 13000 11317 11317
210 合肥莫凡高科电子科技有限公司 合肥京东方视讯配套塑胶套件智能生产线技术升级改造项目 新站区 普通项目 5000 4500 4500
211 安徽星辉工业科技有限公司 智能高效提升机配套零部件及环保喷漆工艺生产线技术改造项目 巢湖市 普通项目 3200 2800 1925
212 合肥佳安建材有限公司 建筑垃圾资源化利用生产线技术改造项目 长丰县 普通项目 3467 2967 1863
213 安徽久易农业股份有限公司 农药合成车间自动化升级改造项目 肥东县 普通项目 15000 13000 8000
214 安徽徽合台智能科技有限公司 模内镶件注塑车间技术升级改造项目 经开区 普通项目 1100 1000 1000
215 安徽苏亚机电制造有限公司 环保治理成套机械设备及脱硫、脱硝、喷雾成套机械设备生产线技术改造项目 肥西县 普通项目 3200 2600 2500
216 巢湖皖维金泉实业有限公司 年产30万立方米高精密绿色板材、砌块装配式墙体生产线项目 巢湖经开区 普通项目 6000 3059 2765
217 合肥昊翔汽车零部件有限公司 #3厂增建汽车零部件智能生产线项目 肥西县 普通项目 2000 1500 1000
