首页 > 通知公告 > 合肥市项目申报

合肥市项目申报

关于2019年肥西县新型政银担担保费补贴项目公示

文字:[大][中][小] 2020-7-30  浏览次数:1413

根据《肥西县人民政府办公室关于印发肥西县培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》(政办〔2019〕20号)文件要求,经企业申报,乡镇园区转报,县金融发展服务中心、县经信局、县科技局联合审核,共有69家企业符合补贴条件,拟同意兑现补贴资金174.13万元。现将审核结果予以公示,公示期5个工作日(2020年7月30日-8月5日)。如有异议,请及时向县金融发展服务中心反映。 

政策咨询:18755150066(微信同号),0551-65318129

<

2019年肥西县新型政银担担保费补贴项目一览表
序号 乡镇  园区 承保机构 被担保主体 担保金额(万元) 责任起始日期 责任到期日期 实收保费(元) 拨款金额(元)
名称 组织机构代码证号
1 严店乡 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥润雨农业科技有限公司 913401235957184085 100.0  2019/02/01 2020/01/24 12000.0  6000.0 
2 肥西经开区 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 安徽鑫盛物流有限公司 78652120-2 300.0  2019/02/11 2020/02/10 36000.0  18000.0 
3 桃花镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司 913401231492089772 800.0  2019/03/22 2020/03/20 96000.0  48000.0 
4 肥西经开区 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 安徽领迅智能科技有限公司 91340100MA2MWT039N 500.0  2019/04/29 2020/04/29 60000.0  30000.0 
5 上派镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 安徽鸿腾羽绒发展有限公司 91340123669467585F 100.0  2019/04/29 2020/04/29 10000.0  5000.0 
6 肥西经开区 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥诚正机电科技有限公司 913401233366777798 50.0  2019/04/30 2020/04/24 5000.0  2500.0 
7 高店乡 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 肥西县安瑞捷运输有限责任公司 91340123688109185Y 30.0  2019/06/03 2020/06/03 3000.0  1500.0 
8 肥西经开区 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥众石机电科技有限公司 913401000570252681 100.0  2019/06/10 2020/05/31 12000.0  6000.0 
9 花岗镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 安徽知香斋食品有限公司 91340123777359020J 200.0  2019/06/13 2020/05/26 24000.0  12000.0 
10 紫蓬镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥格美塑业包装有限公司 91340123559214245B 300.0  2019/06/19 2020/06/18 30000.0  15000.0 
11 肥西经开区 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥磐石自动化科技有限公司 913401235901815761 500.0  2019/07/01 2020/06/25 50000.0  25000.0 
12 肥西经开区 国控担保 合肥磐石自动化科技有限公司 913401235901815761 500.0      60000.0  30000.0 
13 肥西经开区 省科担 合肥磐石自动化科技有限公司 913401235901815761 500.0      60000.0  30000.0 
14 严店乡 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥龙发包装有限公司 91340123592684863N 1500.0  2019/07/05 2020/07/02 180000.0  90000.0 
15 肥西经开区 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 安徽鑫盛物流有限公司 913401237865212022 100.0  2019/07/26 2020/07/16 12000.0  6000.0 
16 肥西经开区 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥市双菱机械有限公司 91340123748905598T 300.0  2019/08/16 2020/08/16 36000.0  18000.0 
17 桃花镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥卡洛塑业科技有限公司 91340123553288147R 50.0  2019/08/19 2020/08/19 5000.0  2500.0 
18 肥西经开区 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥合兴涂镀钢板有限公司 913401236820696373 1000.0  2019/08/22 2020/07/22 120000.0  60000.0 
19 紫蓬镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥百汇塑料科技有限公司 91340123MA2ND5J15F 150.0  2019/08/23 2020/08/22 18000.0  9000.0 
20 桃花镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥众晟包装有限公司 91340123MA2NJ8QX2H 100.0  2019/08/28 2020/08/09 10000.0  5000.0 
21 高店乡 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥市益农养殖有限公司 91340123744862084E 400.0  2019/08/29 2020/08/29 48000.0  24000.0 
22 三河镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥肥西皖安汽保设备有限公司 91340123711753965N 80.0  2019/08/29 2020/08/29 8000.0  4000.0 
23 肥西经开区 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥宏立制冷科技有限公司 91340123336821515D 300.0  2019/09/06 2020/09/05 36000.0  18000.0 
24 肥西经开区 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥市福客多快餐食品有限公司 913401237489249321 1000.0  2019/09/12 2020/09/06 120000.0  60000.0 
25 肥西经开区 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥宏立制冷科技有限公司 91340123336821515D 200.0  2019/09/30 2020/09/29 24000.0  12000.0 
26 紫蓬镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥鼎锋触控科技有限公司 91340100327930971T 200.0  2019/10/09 2020/10/09 24000.0  12000.0 
27 肥西经开区 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 安徽汉高电力科技有限公司 91340123661409532F 200.0  2019/10/22 2020/10/15 20000.0  10000.0 
28 铭传乡 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥市康健物流有限公司 91340123730021196M 300.0  2019/10/28 2020/10/22 30000.0  15000.0 
29 肥西经开区 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 安徽鼎信建设发展有限公司 9134010066292347XE 300.0  2019/10/31 2020/10/31 30000.0  15000.0 
30 肥西经开区 金鼎担保 安徽鼎信建设发展有限公司 9134010066292347XE 400.0      48000.0  24000.0 
31 肥西经开区 金鼎担保 安徽鼎信建设发展有限公司 9134010066292347XE 400.0      48000.0  24000.0 
32 花岗镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 安徽胜荣电子电器有限公司 91340123551809412L 150.0  2019/11/11 2020/11/10 18000.0  9000.0 
33 桃花镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥朗胜新材料有限公司 91340123674243682D 1500.0  2019/11/18 2020/11/18 180000.0  90000.0 
34 肥西经开区 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥市通得力电气制造有限公司 91340123556316270D 500.0  2019/11/18 2020/11/12 50000.0  25000.0 
35 紫蓬镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 安徽点石终端展示有限公司 91340123MA2NJK1B68 500.0  2019/12/03 2020/11/20 50000.0  25000.0 
36 三河镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥亚美科技股份有限公司 913401003958330658 100.0  2019/12/10 2020/11/25 12000.0  6000.0 
37 桃花镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 安徽索特电气设备集团有限公司 9134012367755008XB 300.0  2019/12/13 2020/12/12 36000.0  18000.0 
38 桃花镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 安徽索特电气设备集团有限公司 9134012367755008XB 200.0  2019/12/18 2020/12/18 24000.0  12000.0 
39 上派镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥方天建材有限公司 913401236775715186 1500.0  2019/12/27 2020/06/27 180000.0  90000.0 
40 上派镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥兆祥建筑安装有限公司 91340123793592893D 1500.0  2019/12/30 2020/06/30 180000.0  90000.0 
41 桃花镇 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 合肥市智德工贸有限责任公司 91340123149253612X 300.0  2019/12/31 2020/12/26 36000.0  18000.0 
42 严店乡 合肥市中小企业融资担保有限公司 合肥龙发包装有限公司 91340123592684863N 500.0  2019-3-1 2020-3-1 60000.0  30000.0 
43 严店乡 合肥市中小企业融资担保有限公司 合肥龙发包装有限公司 91340123592684863N 500.0  2019/3/22 2020/3/22 60000.0  30000.0 
44 肥西经开区 合肥市中小企业融资担保有限公司 合肥众力机械设备制造有限公司 91340123796408924L 800.0  2019-4-16 2020-4-16 96000.0  48000.0 
45 肥西经开区 合肥市中小企业融资担保有限公司 安徽凯博生物科技有限公司 91340123069106655G 500.0  2019-4-29 2020-4-29 60000.0  30000.0 
46 肥西经开区 合肥市中小企业融资担保有限公司 安徽宇丰医疗科技有限公司 91340123MA2MW3LL9X 240.0  2019-5-13 2020-5-13 28800.0  14400.0 
47 肥西经开区 合肥市中小企业融资担保有限公司 合肥恒信汽车发动机部件制造有限公司 91340123662927059Y  500.0  2019-5-21 2020-5-21 50000.0  25000.0 
48 桃花镇 合肥市中小企业融资担保有限公司 合肥常福架业有限公司  91340123762755047N 800.0  2019-6-24 2020-6-24 96000.0  48000.0 
49 肥西经开区 合肥市中小企业融资担保有限公司 安徽联创生物医药股份有限公司 91340100691087749J 480.0  2019/8/26 2020/8/26 48000.0  24000.0 
50 肥西经开区 合肥市中小企业融资担保有限公司 安徽省安天医药有限公司 913400007117782578 800.0  2019/10/10 2020/10/10 96000.0  48000.0 
51 肥西经开区 合肥市中小企业融资担保有限公司 安徽徽运物流有限公司 913401236989765570 1000.0  2019/10/9 2020/10/9 120000.0  60000.0 
52 肥西经开区 合肥市中小企业融资担保有限公司 安徽省安天医药有限公司 913400007117782578 300.0  2019-11-8 2020-10-21 36000.0  18000.0 
53 肥西经开区 国控担保 安徽省安天医药有限公司 913400007117782578 100.0  19/5/30 20/5/30 10000.0  5000.0 
54 花岗镇 国控担保 安徽信邦塑业有限公司 91340123570423806E 500.0  19/5/30 20/5/23 50000.0  25000.0 
55 花岗镇 国控担保 安徽知香斋食品有限公司 91340123777359020J 200.0  19/6/6 20/6/5 16000.0  8000.0 
56 官亭镇 国控担保 安徽万利生态农业有限公司 91340123584573303W 400.0  19/7/3 20/6/12 32000.0  16000.0 
57 严店乡 国控担保 合肥龙发包装有限公司 91340123592684863N 800.0  19/7/11 20/7/10 96000.0  48000.0 
58 官亭镇 国控担保 安徽华杰农牧科技有限公司 91340123771149444M 500.0  19/9/19 20/9/19 60000.0  30000.0 
59 桃花镇 国控担保 合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司 913401231492089772 15.9  19/9/2 20/3/2 12000.0  6000.0 
60 铭传乡 国控担保 合肥市康健物流有限公司 91340123730021196M 200.0  19/10/28 20/10/22 20000.0  10000.0 
61 紫蓬镇 国控担保 安徽未来表面技术有限公司 91340123790149677B 400.0  19/11/26 20/11/13 40000.0  20000.0 
62 肥西经开区 国控担保 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 9134012369572600X4 200.0  2019/12/04 2020/11/18 20000.0  10000.0 
63 肥西经开区 国控担保 安徽朗诺医药有限公司 913401237935824173 700.0  2019/12/12 2020/12/12 84000.0  42000.0 
64 桃花镇 国控担保 合肥正杰模塑有限公司 91340123095079152H 240.0  2019/12/04 2020/12/03 28800.0  14400.0 
65 肥西经开区 合肥市兴泰科技融资担保有限公司 安徽大洋机械制造有限公司 91340123756835710F 500.0  2019/02/28 2020/02/27 50000.0  25000.0 
66 肥西经开区 合肥滨湖源泉融资担保有限公司 合肥辉耀机械有限公司 913401236808123863 600.0  2019/6/21 2020/6/21 72000.0  36000.0 
67 肥西经开区 合肥市长丰兴泰融资担保有限公司 安徽云森物联网科技有限公司 91340123584577494U 300.0  2019/07/01 2020/07/01 30000.0  15000.0 
68 肥西经开区 合肥市长丰兴泰融资担保有限公司 合肥众力机械设备制造有限公司 91340123796408924L 100.0  2019/11/29 2020/11/27 10000.0  5000.0 
69 肥西经开区 金鼎担保 安徽朝阳物流有限公司 91340123711756760H 500.0  2019/11/29 2020/11/27 60000.0  30000.0 
  30185.9      3482600.0  1741300.0 

相关文章

·关于合肥市高新区2019年度第四次普惠政策兑现情况
·关于2019年度“合肥市十佳工业设计奖”评审结果的公
·关于合肥市开展2020年首台套重大技术装备申报评定工
·关于合肥高新区征集2020年工业领域节能环保“五个一
·关于长丰县支持企业提升质量品牌保护及知识产权奖补资金
·关于开展2019年外商投资企业年度投资经营信息联合报
·关于合肥市对2020年度全市农家乐旅游服务质量等级评
·关于合肥市经开区申报2019年区级行政事业性收费等额
·关于征求《合肥市新能源示范城市发展规划(2016-2
·关于印发蜀山区信息化建设项目管理办法的通知
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服