首页 > 通知公告 > 安庆市项目申报

安庆市项目申报

安庆市2018年促进现代农业发展林业项目拟奖补资金公示

文字:[大][中][小] 2019/5/28  浏览次数:2707

根据《安庆市人民政府关于印发安庆市2018年促进现代农业发展若干政策的通知》(宜政发〔2018〕14号)及《安庆市2018年促进现代农业发展若干政策的实施细则》(庆农〔2018〕159号)的要求,经单位、企业、个人属地申报,县(市)区相关部门联合会审,共有994个项目申报2018年促进现代农业发展若干政策奖补资金。经市农业农村局、市财政局联合会审和委托第三方服务机构审核,拟共计799个项目通过审核,奖补金额共计10221.65万元,现将拟奖补单位、企业、个人予以公示(详见附件)。

在公示期间,任何单位和个人均可以通过来信、来电、来访等形式,向市纪委驻市农业农村局纪检组、安庆市财政局农业科,反映公示企业项目的情况和问题,为有利于沟通,请告知真实姓名和联系方式。

公示日期:2019年5月24日至5月30日

安庆市政策咨询:0551-65300258 或 13339105710 (微信同号)

 附件:安庆市2018年现代农业发展项目市级审核汇总表

地址:安庆市东部新城综合写字楼C区三楼(安庆市农业农村局),安庆市菱湖北路32号(安庆市财政局)

 

安庆市2018年现代农业发展项目市级审核汇总表
序号 县别 政策条款 项目名称 申报单位 审定数(万元) 备注
    市级 县级 合计
1 望江县 第1条 基建和固定资产投资 安徽联河股份有限公司(甘启斌) 37.05 37.05 74.10  
2 太湖县 第1条 基建和固定资产投资 安庆市立华牧业有限公司 24.18 24.18 48.36  
3 岳西县 第1条 基建和固定资产投资 安徽省华之慧生态农业发展有限公司(王华) 47.72 47.72 95.44  
4 怀宁县 第1条 基建和固定资产投资 安徽稼仙金佳粮集团股份有限公司 7.51 30.03 37.54  
5 第1条 基建和固定资产投资 怀宁县牧之金畜禽实业有限责任公司 14.24 56.96 71.20  
合计 130.70 195.94 326.64  

 

安庆市2018年现代农业发展项目市级审核汇总表
序号 县别 政策条款 项目名称 申报单位 审定数(万元) 备注
  市级  县级  合计
1 大观区 第1条 农产品加工厂投资 安庆市康利饮料食品有限公司 10.50 4.50 15.00  
小计 10.50 4.50 15.00  
1 潜山市 第1条 茶叶加工厂投资 潜山县新世纪农业发展有限公司 7.50 7.50 15.00  
2 宿松县 第1条 茶叶加工厂投资 宿松县松寨茶业专业合作社 7.50 7.50 15.00  
3 宜秀区 第1条 茶叶加工厂投资 安徽省龙云生态农林开发有限公司 10.50 4.50 15.00  
小计 25.50 19.50 45.00  
合计 36.00 24.00 60.00  

 

安庆市2018年现代农业发展项目市级审核汇总表
序号 县别 政策条款 项目名称 申报单位 审定数(万元) 备注
 市级  县级  合计
1 桐城市 第2条 农业产业化联合体 安徽意茜瑞制衣有限公司 4.00 16.00 20.00  
2 第2条 农业产业化联合体 安徽省金河湾生态农业有限公司 4.00 16.00 20.00  
3 潜山市 第2条 农业产业化联合体 潜山县石桥茶厂 10.00 10.00 20.00  
4 第2条 农业产业化联合体 潜山县青田养殖有限公司 10.00 10.00 20.00  
5 望江县 第2条 农业产业化联合体 安徽陶寓绿色生态稻米产业化联合体 10.00 10.00 20.00  
6 第2条 农业产业化联合体 望江县金燕红现代农业产品化联合体 10.00 10.00 20.00  
7 太湖县 第2条 农业产业化联合体 太湖县栗树农林生态发展有限公司 10.00 10.00 20.00  
8 第2条 农业产业化联合体 太湖县兴泰林业发展有限公司 10.00 10.00 20.00  
9 第2条 农业产业化联合体 安庆市立华牧业有限公司 10.00 10.00 20.00  
10 第2条 农业产业化联合体 太湖县皖松工艺品有限责任公司 10.00 10.00 20.00  
11 宿松县 第2条 农业产业化联合体 安徽省金安禽业有限公司 10.00 10.00 20.00  
12 第2条 农业产业化联合体 安徽龙成山油茶产业化联合体 10.00 10.00 20.00  
13 第2条 农业产业化联合体 宿松县乡园禽业贸易有限责任公司 10.00 10.00 20.00  
14 岳西县 第2条 农业产业化联合体 岳西县绿月茶叶联合体(安徽绿月茶业有限公司宋根前) 10.00 10.00 20.00  
15 第2条 农业产业化联合体 安徽省石翠有机茶叶产业化联合体(安徽省石佛寺生态农业开发有限公司储春生) 10.00 10.00 20.00  
16 第2条 农业产业化联合体 岳西县翠兰茶叶产业化联合体(岳西县碧涛农林有限公司汪根香) 10.00 10.00 20.00  
17 宜秀区 第2条 农业产业化联合体 安庆市永安粮油有限公司 14.00 6.00 20.00  
合计 162.00 178.00 340.00  
庆市2018年现代农业发展项目市级审核汇总表
序号 县别 政策条款 项目名称 申报单位 审定数(万元) 备注
 市级  县级  合计
1 桐城市 第2条 龙头企业担保费 安徽意茜瑞制衣有限公司 1.19 4.77 5.96  
2 望江县 第2条 龙头企业担保费 望江县东方米业有限责任公司(曹卫东) 1.74 1.74 3.48  
3 第2条 龙头企业担保费 安徽省陶寓米业有限公司(许帮礼) 0.45 0.45 0.90  
4 第2条 龙头企业担保费 望江县现代良种养殖有限公司(曾伟琴) 0.86 0.86 1.72  
5 第2条 龙头企业担保费 安徽联河股份有限公司(甘启斌) 6.50 6.50 13.00  
6 第2条 龙头企业担保费 望江县联友现代农业发展有限公司 1.75 1.75 3.50  
7 第2条 龙头企业担保费 望江县西圩米业有限公司 1.38 1.38 2.76  
8 第2条 龙头企业担保费 安徽省东江禽业的限责任公司(江彩结) 0.84 0.84 1.68  
9 太湖县 第2条 龙头企业担保费 太湖县兴粮农业发展有限公司 1.60 1.60 3.20  
10 第2条 龙头企业担保费 安徽省景湖农业股份有限公司 3.90 3.90 7.80  
11 第2条 龙头企业担保费 安徽省花亭湖绿色食品开发有限公司 2.70 2.70 5.40  
12 怀宁县 第2条 龙头企业担保费 安徽美林园林绿化有限公司 1.20 4.80 6.00  
13 第2条 龙头企业担保费 怀宁县荣发禽业有限公司 0.12 0.48 0.60  
14 第2条 龙头企业担保费 安徽省福宁米业有限公司 2.88 11.52 14.40  
15 宜秀区 第2条 龙头企业担保费 安徽金隆园食品股份有限公司 2.10 0.90 3.00  
小计 29.21 44.19 73.40  
1 桐城市 第2条 龙头企业贷款贴息 安徽蜂献蜂业有限公司 0.32 1.30 1.62  
2   第2条 龙头企业贷款贴息 潜山县新天胜生态农业有限公司 1.23 1.22 2.45  
3 望江县 第2条 龙头企业贷款贴息 安徽省亮亮纺织有限公司(方东) 2.22 2.22 4.44  
4 太湖县 第2条 龙头企业贷款贴息 安徽兴牧畜禽有限公司 1.26 1.26 2.52  
5 怀宁县 第2条 龙头企业贷款贴息 怀宁县博玙湖农业发展有限责任公司 2.95 11.80 14.75  
6 第2条 龙头企业贷款贴息 怀宁县金源农业发展有限公司 3.32 13.26 16.58  
7 第2条 龙头企业贷款贴息 安徽省精良同硕塑料科技股份有限公司 0.27 1.08 1.35  
8 第2条 龙头企业贷款贴息 安徽省福宁米业有限公司 3.74 14.96 18.70  
9 第2条 龙头企业贷款贴息 安徽德琳环保发展(集团)有限公司 3.63 14.54 18.17  
10 第2条 龙头企业贷款贴息 安徽美林园林绿化有限公司 0.75 3.00 3.75  
11 第2条 龙头企业贷款贴息 安徽康之味生物科技有限公司 2.73 10.92 13.65  
小计 22.42 75.56 97.98  
合计 51.63 119.75 171.38  


相关文章

·关于安庆市开展2020年度安徽省新型研发机构申报工作
·关于安庆市做好2020年度国家小型微型企业创业创新示
·关于安庆市征集2020年工业领域节能环保“五个一百”
·关于组织推荐2021年安庆市新一代信息技术与制造业融
·关于《安庆市2019年促进文化体育旅游产业发展若干政
·关于公布2019年安庆市市级工业设计中心名单的通知
·关于安庆市转发征集2021年工业领域节能环保 “五个
·关于安庆市2022年度省重点研发计划、省科技重大专项
·关于安庆市组织开展第五批国家工业遗产申报工作的通知
·关于安庆市开展2019年度自然科研系列、自然科研实验
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服