首页 > 通知公告 > 安庆市项目申报

安庆市项目申报

关于《安庆市2018年加快工业发展政策》第二批拟支持项目公示

文字:[大][中][小] 2019/7/4  浏览次数:2310

根据《安庆市2018年加快工业发展政策》(宜政发〔2018〕10号)及市经信局、市财政局联合发布的《安庆市2018年加快工业发展政策实施细则》(安经信企服〔2018〕212号)精神,市经信局本批共受理企业申报《安庆市2018年加快工业发展政策》项目1268个,申报项目补助资金40714.79万元。经市经信局、市财政局、市统计局、市税务局、市市场监督管理局等部门联合会审和第三方服务机构审核,拟支持项目1181个,奖补资金共计34290.49万元,现将拟支持项目予以公示(详见附件)。

在公示期间,任何单位和个人均可以通过来信、来电、来访等形式,向安庆市政务服务管理局经信局窗口、安庆市财政局企业科反映公示企业项目的情况和问题。为有利于沟通,请以真实姓名反映情况并告知联系方式。

公示日期:2019年6月26日至2019年6月28日

咨询电话:13339105710 (微信同号)  QQ:2885056880

《安庆市2018年加快工业发展政策》拟支持项目公示表(一)
  单位:万元 (保留两位小数)
序号 企业名称 项目内容 市级核准
支持额
按比例补助额
市级财政
支持额
县(市)、区财政支持额
桐城市合计



1 安徽诚庄实业有限公司 鼓励企业增产增收 2.55  0.51  2.04 
2 桐城市德力塑业有限公司 鼓励企业增产增收 7.07  1.41  5.66 
3 桐城市丰港塑料有限公司 鼓励企业增产增收 3.91  0.78  3.13 
4 安徽省桐城市吉达塑业有限公司  鼓励企业增产增收 13.81  2.76  11.05 
5 安徽金新塑业有限公司 鼓励企业增产增收 6.80  1.36  5.44 
6 桐城市利仁实业有限公司 鼓励企业增产增收 7.24  1.45  5.79 
7 安徽顺彤包装材料有限公司  鼓励企业增产增收 28.89  5.78  23.11 
8 安徽万通塑业有限公司 鼓励企业增产增收 2.99  0.60  2.39 
9 桐城市馨源塑业有限公司 鼓励企业增产增收 5.69  1.14  4.55 
10 安徽省桐城市玉冲塑业有限责任公司 鼓励企业增产增收 4.01  0.80  3.21 
11 安徽省桐城市中康塑胶有限公司 鼓励企业增产增收 26.17  5.23  20.94 
12 桐城市州乐塑业有限公司 鼓励企业增产增收 1.50  0.30  1.20 
13 安徽天添塑业有限公司 鼓励企业增产增收 3.82  0.76  3.06 
14 桐城市顺源塑料有限公司   鼓励企业增产增收 16.64  3.33  13.31 
15 安徽嘉美包装有限公司   鼓励企业增产增收 28.92  5.78  23.14 
16 安徽义强塑料包装有限公司 鼓励企业增产增收 12.67  2.53  10.14 
17 桐城市洪运色母工贸有限公司 鼓励企业增产增收 4.73  0.95  3.78 
18 桐城市华吉塑胶有限公司 鼓励企业增产增收 18.20  3.64  14.56 
19 安徽华凌纺织品有限公司 鼓励企业增产增收 23.15  4.63  18.52 
20 安徽华源包装有限公司 鼓励企业增产增收 13.67  2.73  10.94 
21 安徽美翔塑业有限公司   鼓励企业增产增收 9.95  1.99  7.96 
22 桐城市申旺达塑业有限公司 鼓励企业增产增收 2.85  0.57  2.28 
23 安徽天龙超彩包装有限公司 鼓励企业增产增收 5.14  1.03  4.11 
24 安徽威龙塑业有限公司 鼓励企业增产增收 7.30  1.46  5.84 
25 安徽攀登重工股份有限公司 鼓励企业增产增收 2.32  0.46  1.86 
26 安徽凯瑞包装有限公司 鼓励企业增产增收 11.62  2.32  9.30 
27 桐城市金兴塑业有限公司 鼓励企业增产增收 13.75  2.75  11.00 
28 桐城市兴业建材有限公司 鼓励企业增产增收 30.00  6.00  24.00 
29 安徽嘉多宝木业有限公司 鼓励企业增产增收 4.79  0.96  3.83 
30 桐城市明洁包装材料有限公司 鼓励企业增产增收 10.40  2.08  8.32 
31 安徽省桐城市首创鞋套机有限公司 鼓励企业增产增收 6.72  1.34  5.38 
32 安徽幸福塑业有限公司 鼓励企业增产增收 16.87  3.37  13.50 
33 桐城市天海胶制品有限公司 鼓励企业增产增收 4.17  0.83  3.34 
34 桐城市神力输送设备有限公司 鼓励企业增产增收 7.89  1.58  6.31 
35 安徽天宇机电有限公司 鼓励企业增产增收 30.00  6.00  24.00 
36 安徽盛博冶金环保科技有限公司 鼓励企业增产增收 40.00  8.00  32.00 
37 桐城市金凯机械制造有限公司 鼓励企业增产增收 24.72  4.94  19.78 
38 安徽州盛木业有限公司 鼓励企业增产增收 25.55  5.11  20.44 
39 桐城市宏升塑业有限公司 鼓励企业增产增收 5.65  1.13  4.52 
40 安徽健星塑业有限公司 鼓励企业增产增收 7.68  1.54  6.14 
41 桐城市精英玻纤有限公司 鼓励企业增产增收 4.43  0.89  3.54 
42 桐城市众力输送设备有限公司 鼓励企业增产增收 4.09  0.82  3.27 
43 安徽腾达机械有限公司 鼓励企业增产增收 13.75  2.75  11.00 
44 安徽省桐城市明旺包装有限公司 鼓励企业增产增收 7.06  1.41  5.65 
45 桐城市信诚输送机械制造有限公司 鼓励企业增产增收 10.42  2.08  8.34 
46 安徽金中输送机械有限公司 鼓励企业增产增收 7.75  1.55  6.20 
47 桐城市桃花制刷有限公司 鼓励企业增产增收 21.08  4.22  16.86 
48 安徽中科机械有限公司 鼓励企业增产增收 30.00  6.00  24.00 
49 桐城市弘立混凝土有限公司 鼓励企业增产增收 40.00  8.00  32.00 
50 安徽金阳金属结构工程有限公司 鼓励企业增产增收 18.64  3.73  14.91 
51 安徽微威环保科技有限公司 鼓励企业增产增收 20.33  4.07  16.26 
52 安徽同丰橡塑工业有限公司 鼓励企业增产增收 7.83  1.57  6.26 
53 桐城市鑫晨机械有限公司 鼓励企业增产增收 6.61  1.32  5.29 
54 桐城市中汇塑业有限公司   鼓励企业增产增收 11.50  2.30  9.20 
55 安徽意力电缆有限公司 鼓励企业增产增收 6.00  1.20  4.80 
56 桐城市双塔塑业有限公司 鼓励企业增产增收 3.46  0.69  2.77 
57 安徽尚尚家纺有限公司 鼓励企业增产增收 30.00  6.00  24.00 
58 桐城市超越橡塑有限公司 鼓励企业增产增收 17.18  3.44  13.74 
59 桐城市天泰塑业有限责任公司 鼓励企业增产增收 11.75  2.35  9.40 
60 安徽琦家科技股份有限公司 鼓励企业增产增收 11.49  2.30  9.19 
61 安徽四通管业有限公司 鼓励企业增产增收 8.60  1.72  6.88 
62 桐城市明丽碳化硼制品有限公司 鼓励企业增产增收 6.23  1.25  4.98 
63 安徽省桐城市雅格卫生材料有限公司 鼓励企业增产增收 11.90  2.38  9.52 
64 桐城市新锦江劳保用品有限公司 鼓励企业增产增收 5.48  1.10  4.38 
65 安徽前锦包装有限公司 鼓励企业增产增收 30.00  6.00  24.00 
66 桐城市福润包装材料有限公司 鼓励企业增产增收 12.81  2.56  10.25 
67 桐城市卷烟机械厂 鼓励企业增产增收 5.00  1.00  4.00 
68 安徽恒正包装科技有限公司 鼓励企业增产增收 12.44  2.49  9.95 
69 安徽海天鸿远新材料有限公司 鼓励企业增产增收 7.15  1.43  5.72 
70 桐城市星星链条有限公司 鼓励企业增产增收 28.98  5.80  23.18 
71 桐城市星光塑业有限公司 鼓励企业增产增收 28.06  5.61  22.45 
72 安徽中烟机械有限公司 鼓励企业增产增收 30.00  6.00  24.00 
73 桐城市烟机建材设备有限公司 鼓励企业增产增收 40.00  8.00  32.00 
74 桐城市新丰彩印包装有限公司 鼓励企业增产增收 6.86  1.37  5.49 
75 桐城市鸿宇包装有限责任公司 鼓励企业增产增收 5.77  1.15  4.62 
76 安徽桔灯电缆有限公司 鼓励企业增产增收 19.60  3.92  15.68 
77 桐城市申达包装有限公司 鼓励企业增产增收 30.00  6.00  24.00 
78 安徽羽洁家纺有限公司 鼓励企业增产增收 30.00  6.00  24.00 
79 安徽鸿宾医药包装有限公司 鼓励企业增产增收 9.42  1.88  7.54 
80 安徽省桐城市天翔包装有限公司 鼓励企业增产增收 40.00  8.00  32.00 
81 安徽海盾建材有限公司  鼓励企业增产增收 40.00  8.00  32.00 
82 桐城市四环铝塑包装有限公司 鼓励企业增产增收 4.30  0.86  3.44 
83 安徽京天印务集团有限公司 鼓励企业增产增收 2.36  0.47  1.89 
84 安徽金日包装有限公司 鼓励企业增产增收 20.37  4.07  16.30 
85 安徽同利塑胶彩印有限公司 鼓励企业增产增收 13.63  2.73  10.90 
86 安徽省桐城市金马彩印有限公司 鼓励企业增产增收 16.83  3.37  13.46 
87 安徽金星包装有限公司 鼓励企业增产增收 14.90  2.98  11.92 
88 安徽百世佳包装有限公司 鼓励企业增产增收 14.52  2.90  11.62 
89 安徽创荣服装辅料有限公司 鼓励企业增产增收 32.44  6.49  25.95 
90 安徽中伟包装有限公司 鼓励企业增产增收 7.57  1.51  6.06 
91 安徽银灵塑业有限公司 鼓励企业增产增收 30.00  6.00  24.00 
92 安徽茂丰塑业有限公司 鼓励企业增产增收 4.20  0.84  3.36 
93 安徽精乐塑业有限公司 鼓励企业增产增收 5.43  1.09  4.34 
94 安徽省自力塑业有限公司 鼓励企业增产增收 2.08  0.42  1.66 
95 安徽洋龙塑业有限公司 鼓励企业增产增收 14.67  2.93  11.74 
96 安徽同安塑业有限公司 鼓励企业增产增收 5.06  1.01  4.05 
97 桐城市盛丰纺织有限公司 鼓励企业增产增收 30.00  6.00  24.00 
98 安徽俊达塑业有限公司 鼓励企业增产增收 20.18  4.04  16.14 


 附件:2018年工业政策第二批拟支持项目公示表.xls 

相关文章

·关于安庆市开展2020年度安徽省新型研发机构申报工作
·关于安庆市做好2020年度国家小型微型企业创业创新示
·关于安庆市征集2020年工业领域节能环保“五个一百”
·关于组织推荐2021年安庆市新一代信息技术与制造业融
·关于《安庆市2019年促进文化体育旅游产业发展若干政
·关于公布2019年安庆市市级工业设计中心名单的通知
·关于安庆市转发征集2021年工业领域节能环保 “五个
·关于安庆市2022年度省重点研发计划、省科技重大专项
·关于安庆市组织开展第五批国家工业遗产申报工作的通知
·关于安庆市开展2019年度自然科研系列、自然科研实验
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服