首页 > 通知公告 > 合肥市项目申报

合肥市项目申报

关于兑现2017年巢湖市新型工业化政策的公示

文字:[大][中][小] 2018/9/4  浏览次数:3154

   根据巢湖市人民政府《关于印发2017年巢湖市促进产业发展5个政策文件的通知》(巢政[2017]26号)文件精神,现将2017年新型工业化政策拟兑现审核结果予以公示,公示期7天(2018年9月4日至2018年9月11日),如有异议,请及时在公示期内向经信委企业科、财政局企业科或市住建局建管科反馈,超过公示期将不予受理。

    咨询部门:市经信委

                            市财政局

                            市住建局

    附件:2017年新型工业化政策兑现公示明细表

巢湖市经济和信息化委员会

                                    2018年9月3日

<

                     2017年度小型工业企业贷款贴息              
表一           金额单位:万元
序号 企业名称 项目 贷款本金 申报贴息数 审核贴息数 核减贴息数 备注
1 安徽凯莎工业设备制造有限公司 贷款贴息 400.00  7.30  7.30  0.00   
2 巢湖亚塑网具制造有限公司 贷款贴息 600.00  5.94  5.93  0.01   
3 巢湖市金鼎盛电子灯饰有限公司 贷款贴息 800.00  11.42  11.42  0.00   
4 巢湖市中信建材机械有限公司 贷款贴息 450.00  9.79  3.99  5.80   
5 巢湖市程氏玻璃有限公司 贷款贴息 715.00  26.99  9.31  17.68   
6 安徽瑞邦气模有限责任公司 贷款贴息 140.00  0.83  0.84  -0.01   
7 安徽省巢湖市通用锚链有限责任公司 贷款贴息 200.00  12.88  3.48  9.40   
8 巢湖市金海鞋业有限公司 贷款贴息 100.00  2.03  2.03  0.00   
9 安徽天意环保科技有限公司 贷款贴息 1,400.00  12.57  8.73  3.84   
10 巢湖市海风门窗有限公司 贷款贴息 350.00  4.50  4.33  0.17   
11 安徽省巢湖市强生建材有限公司 贷款贴息 290.00  5.80  4.28  1.52   
12 安徽省巢湖市共力链条有限公司 贷款贴息 120.00  4.96  1.46  3.50   
13 巢湖市大鑫食品有限公司 贷款贴息 1,090.00  12.63  12.64  -0.01   
14 安徽卓越电力设备有限公司 贷款贴息 1,350.00  30.38  12.84  17.54   
15 巢湖安远鞋业有限责任公司 贷款贴息 500.00  10.88  10.42  0.46   
16 巢湖巢润新型建材有限公司 贷款贴息 500.00  9.93  5.23  4.70   
17 巢湖诺信建材机械装备有限公司 贷款贴息 1,229.00  39.00  11.39  27.61   
18 巢湖市兰天大城门窗幕墙有限公司 贷款贴息 1,400.00  20.81  15.59  5.22   
19 巢湖市银环航标有限公司 贷款贴息 3,000.00  55.12  55.13  -0.01   
20 巢湖市建安水泥设备有限公司 贷款贴息 330.00  7.18  2.66  4.52   
21 巢湖优尼雅制衣有限公司 贷款贴息 1,900.00  23.99  23.98  0.01   
22 安徽星辉工业科技有限公司 贷款贴息 440.00  35.18  5.24  29.94   
23 巢湖市凤凰锚链有限公司 贷款贴息 335.00  7.31  5.03  2.28   
24 安徽稳利达变压器科技有限公司 贷款贴息 1,170.00  66.48  14.36  52.12   
25 合肥恒泰钢结构有限公司 贷款贴息 1,900.00  17.78  18.33  -0.55   
26 巢湖市锦裳服饰有限公司 贷款贴息 310.00  14.20  3.96  10.24   
27 合肥市菲力克斯电子科技有限公司 贷款贴息 5,150.00  74.64  73.35  1.29   
28 巢湖市恒业环保材料有限公司 贷款贴息 420.00  5.27  4.80  0.47   
29 巢湖市荷花渔网有限公司 贷款贴息 290.00  5.38  5.51  -0.13   
30 巢湖市华泰渔具有限公司 贷款贴息 100.00  1.32  1.32  0.00   
31 巢湖鹏远金属焊管有限公司 贷款贴息 500.00  4.93  5.24  -0.31   
32 安徽富煌电控设备有限公司 贷款贴息 200.00  2.78  2.78  0.00   
33 巢湖市永安新型建材有限责任公司 贷款贴息 1,290.00  20.71  19.92  0.79   
34 巢湖银河新型建材有限公司 贷款贴息 580.00  10.46  7.80  2.66   
35 巢湖市鑫广源鞋业有限公司 贷款贴息 350.00  4.26  4.12  0.14   
36 安徽省巢湖市海润混凝土有限公司 贷款贴息 980.00  16.15  12.01  4.14   
37 安徽创宇电力设备有限公司 贷款贴息 980.00  19.83  6.03  13.80   
38 安徽省巢湖市通达锚链有限责任公司 贷款贴息 220.00  5.22  2.51  2.71   
39 巢湖美维食品有限公司 贷款贴息 380.00  8.26  2.61  5.65   
40 巢湖市华锦纺织有限公司 贷款贴息 1,750.00  30.00  14.25  15.75   
41 安徽翔达门窗有限公司 贷款贴息 200.00  10.59  2.24  8.35   
42 巢湖市强力渔业有限责任公司 贷款贴息 350.00  4.64  3.82  0.82   
43 安徽省赛威输送设备有限公司 贷款贴息 300.00  15.20  5.84  9.36   
44 巢湖市国力航标器材有限公司 贷款贴息 900.00  18.40  11.15  7.25   
  合   计   35,959.00  713.92  445.20  268.72   

相关文章

·关于2019年合肥市知识产权示范企业公示名单
·关于2021年度合肥高新区科技创新孵化载体备案名单的
·关于组织开展合肥市社会心理服务第一批示范机构建设的通
·关于开展2020年度合肥市文化产业发展专项资金贷款贴
·关于五星奖-合肥市十佳工业设计奖评选通知
·关于合肥高新区2020年省新型显示重大新兴产业基地资
·关于合肥市2020年博士后工作站科研项目经费资助情况
·关于组织申报2019年长丰县“平安企业”的通知
·关于征集合肥市高新区高新技术企业培育导师的通知
·关于公布 《合肥市第九批节能节水环保产品、技术推荐应
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服