首页 > 通知公告 > 合肥市项目申报

合肥市项目申报

关于合肥市蜀山区2020年第二季度创业基地以奖代补的公示

文字:[大][中][小] 2020-9-7  浏览次数:1545

    根据《关于印发<合肥市市区就业补助资金管理暂行办法>的通知》(合财社[2017]384号)和《关于加强百帮创业园管理的若干意见》文件精神,经认定合肥世界之窗创新产业园、蜀山区百帮创业园、合肥职业技术学院科硕创新创业孵化基地共57户符合补贴条件,共计补贴金额24.88万元。


    现将补贴实体名单公示如下,如有异议,请与蜀山区人社局或创业服务中心反映。

公示时间:202094日至2020910


政策咨询:0551-65300128,15855137731

 

附件:世界之窗2020第二季度明细.xlsx

蜀山区百帮创业园补贴企业(2020第二季度).xlsx

合肥职业技术学院科硕创新创业孵化基地补贴企业(2020年第二楼季度).xls

 

备注:合肥世界之窗创新产业园所属申请补贴企业:安徽天晶医疗科技有限公司、合肥逸尚装饰设计工程有限公司、安徽科悦检测科技有限公司等企业申请补贴材料经审核尚有缺漏,需企业重新提供,经审核无误后再报2020年第二季度第二批补贴公示。


<

合肥世界之窗创新产业园补贴企业(2020年第二季度)
序号 企业名称 面积
(㎡)
房租补贴
(元)
物业费补贴
(元)
水电费补贴
(元)
合计(元) 备注
1 安徽红桥婚姻服务有限公司 329.70  4945.50  692.37  0.00 5637.87   
2 安徽轻舞飞扬艺术培训有限公司 435.48  6532.20  914.51  0.00 7446.71   
3 安徽鑫光洋信息技术有限公司 120.60  1809.00  253.26  0.00 2062.26   
4 安徽营城建筑科技有限公司 30.15  452.25  63.32  0.00 515.57   
5 合肥赛锋智能科技有限公司 30.15  452.25  63.32  0.00 515.57   
6 合肥永联教育有限公司 97.95  1469.25  205.70  0.00 1674.95   
7 安徽省千岁兰教育咨询有限公司 634.50  9517.50  1332.45  0.00 10849.95   
8 合肥小皮网络科技有限公司 879.20  13188.00  1846.32  0.00 15034.32   
9 安徽华策投资发展有限公司 329.70  4945.50  692.37  0.00 5637.87   
10 合肥竹蜻蜓建筑装饰有限公司 260.03 3900.45  546.06  0.00 4446.51   
11 合肥飒英斯生物科技有限公司 150.75  2261.25  316.58  0.00 2577.83   
12 合肥谊仁信息科技有限公司 160.00  2400.00  336.00  0.00 2736.00   
13 合肥智启源信息科技有限公司 211.50  3172.50  444.15  0.00 3616.65   
14 合肥新里程航空服务有限公司 493.50  7402.50  1036.35  0.00 8438.85   
15 安徽省蜀山区徽晓点餐饮店 50.10  751.50  105.21  0.00 856.71   
16 合肥市蜀山区简木瑜伽馆 141.00  2115.00  296.10  0.00 2411.10   
17 合肥碧海飞金机械有限公司 33.23  498.45  69.78  31.27 599.50   
18 合肥远元生物科技有限公司 329.70  4945.50  692.37  0.00 5637.87   
19 安徽杜伯特科技有限公司 98.37  1475.55  206.58  0.00 1682.13   
20 安徽岩创建设工程有限公司 329.7 4945.5 692.37  436.39 6074.26   
21 合肥氿天进出口贸易有限公司 78.6 1179 165.06  0.00 1344.06   
22 安徽众聚网络技术有限公司 70.5 1057.5 148.05  764.88 1970.43   
23 安徽安泰保险代理有限公司 361.3 5419.5 758.73  412.44 6590.67   
24 安徽海川达新材料科技有限公司 35.25 528.75 74.03  166.65 769.43   
25 合肥通政科技有限公司 60.3 904.5 126.63  0.00 1031.13   
26 安徽千东商贸有限公司 136.89 2053.35 287.47  170.62 2511.44   
27 合肥香礼记商贸有限公司 185.7 2785.5 389.97  455.96 3631.43   
28 合肥市蜀山区声入人心文化传媒工作室 141 2115 296.10  45.38 2456.48   
29 合肥执古网络科技有限公司 246.2 3693 517.02  955.09 5165.11   
30 安徽哆咪嗦影视文化发展有限公司 690.34 10355.1 1449.71  184.51 11989.32   
31 合肥宅匠装饰有限责任公司 316.5 4747.5 664.65  1011.75 6423.90   
32 安徽艺之鑫文化传播有限公司 1206.7 18100.5 2534.07  0 20634.57   
33 安徽伟帮行楼宇设备有限公司 127.64  1914.6 268.04  75.03 2257.67   
34 合肥市虹睿翔商贸有限公司 302.70  4540.5 635.67  732.4 5908.57   
35 合肥蚂蚁邦邦科技信息咨询有限公司 70.50  1057.5 148.05  233.41 1438.96   
合计 9175.43 137631.45 19268.42  5675.78 162575.65   

 




合肥市蜀山区百帮创业园补贴企业(2020年第二季度)
序号 企业名称 面积
(㎡)
房租补贴
(元)
物业费补贴
(元)
水电费补贴
(元)
合计 备注
1 合肥三诺星厨自动化有限公司 464.00  6960.00  974.40  158.00 8092.40   
2 安徽安众智智能科技有限公司 190.00  2850.00  399.00  440.00 3689.00   
3 安徽省蜗牛房屋租赁有限公司 50.00  750.00  105.00  113.00 968.00   
4 合肥沐洁汽车服务有限公司 325.00  4875.00  682.50  0.00 5557.50   
5 安徽华淳人力资源有限公司 50.00  750.00  105.00  0.00 855.00   
合计 1079.00  16185.00  2265.90  711.00 19161.90   

 

 

<

合肥职业技术学院科硕创新创业孵化基地补贴企业(2020年第二季度)
序号 企业名称 面积
(㎡)
房租补贴
(元)
物业费补贴
(元)
水电费补贴
(元)
合计 备注
1 安徽墨阳广告传媒有限公司 118.00  1180.00  247.80  843.60  2271.40   
2 合肥科硕文化发展有限公司 180.00  1800.00  378.00  1478.40  3656.40   
3 合肥旗鼓新生活科技有限责任公司 146.00  1460.00  306.60  741.00  2507.60   
4 合肥合工光魔科技有限公司 112.00  1120.00  235.20  719.40  2074.60   
5 安徽龙骏广告传媒有限公司 152.00  1520.00  319.20  626.10  2465.30   
6 合肥影领信息科技有限公司 340.00  3400.00  714.00  1383.00  5497.00   
7 合肥市蜀山区智谷百货超市 220.00  2200.00  462.00  4061.40  6723.40   
8 安徽佑辰文化科技有限公司 106.00  1060.00  222.60  469.20  1751.80   
9 合肥睿迪智能科技有限公司 28.00  280.00  58.80  50.40  389.20   
10 合肥蓝石科技有限责任公司 40.00  400.00  84.00  29.40  513.40   
11 安徽硕视传媒科技有限公司 145.40  1454.00  305.34  6314.40  8073.74   
12 安徽壹品养老服务有限公司 152.70  1527.00  320.67  551.00  2398.67   
13 安徽为道能源科技有限公司 126.76  1267.60  266.20  295.20  1829.00   
14 安徽火壳公关顾问有限公司 352.00  3520.00  739.20  1172.40  5431.60   
15 安徽莫比乌斯科普展览有限公司 116.00  1160.00  243.60  577.46  1981.06   
16 合肥松茂堂餐饮服务有限公司合肥第一分公司 668.00  6680.00  1402.80  11011.70  19094.50   
17 安徽元麦科技有限公司 28.00  280.00  58.80  101.40  440.20   
合计 3030.86  30308.60  6364.81  30425.46  67098.87   
备注:疫情期间,科硕孵化基地对其入驻企业2020年第二季度减免1个月房租物业故此次房租物业补贴以实缴两个月标准进行补贴。

 

 

相关文章

·关于合肥市组织开展第四届长三角国际创新挑战赛(安徽赛
·关于组织开展第一批合肥市级关键共性技术研发平台和第三
·关于合肥瑶海区疫情期间小微企业新增就业补贴资金公示
·关于印发合肥市工业固定资产投资项目库2022年第一批
·关于组织开展2019年度合肥市光伏产业集聚发展基地资
·关于包河区组织开展2021年度合肥市大数据企业认定相
·关于申报2020年第一批合肥经济技术开发区加快多层次
·关于印发合肥高新区促进集成电路产业发展政策的通知
·关于征集合肥市企业技术创新专家信息的通知
·关于合肥市2019年下半年工业发展政策项目奖补资金的
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服