首页 > 通知公告 > 合肥市项目申报

合肥市项目申报

关于肥西县小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴资金公示表

文字:[大][中][小] 2020-8-10  浏览次数:1568

<肥西县小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴资金公示表

 

政策咨询:18755150066(微信同号),0551-65318129

小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴资金公示表
填报单位:肥西县人力资源和社会保障局                                                                                                                            单位:元
序号 补贴单位 职工姓名 补贴起止期限 补贴月数 补贴金额 总额 备注
1 合肥和瑞出租车有限公司 任* 2019.7 1 704.93 17537.82  
任* 2019.8-2019.12 5 3922.15
任* 2020.1 1 736.16
任* 2020.2-2020.6 5 482.7
张* 2019.7 1 704.93
张* 2019.8-2019.12 5 3922.15
张* 2020.1 1 736.16
张* 2020.2-2020.6 5 482.7
徐*程 2019.7 1 704.93
徐*程 2019.8-2019.12 5 3922.15
徐*程 2020.1 1 736.16
徐*程 2020.2-2020.6 5 482.7
2 安徽省国平药业有限公司 陈*雅 2019.10-2019.12 3 2226.57 10113.03  
陈*雅 2020.1 1 693.92
陈*雅 2020.2-2020.6 5 482.7
童* 2019.10-2019.12 3 2226.57
童* 2020.1 1 693.92
童* 2020.2-2020.6 5 482.7
王*强 2019.10-2019.12 3 2226.57
王*强 2020.1 1 693.92
王*强 2020.2-2020.5 4 386.16
3 安徽方圆机械有限公司 杨*雨 2019.7 1 696.79 9319.35  
杨*雨 2019.8-2019.12 5 3876.85
杨*雨 2020.1 1 727.1
杨*雨 2020.2-2020.6 5 482.7
李*星 2019.10-2019.12 3 2326.11
李*星 2020.1 1 727.1
李*星 2020.2-2020.6 5 482.7
4 合肥东胜新能源科技有限公司 陈*婧 2019.8-2019.12 5 3756.2 6347.81  
陈*婧 2020.1 1 702.97
陈*婧 2020.2-2020.5 4 386.16
佘*微 2019.9-2019.10 2 1502.48
5 合肥鸿迈塑料制品有限公司 刘*丽 2019.12 1 745.2 6396.03  
刘*丽 2020.1 1 696.93
刘*丽 2020.2-2020.3 2 193.08
汪*东 2019.10-2019.12 3 2235.6
汪*东 2020.1 1 696.93
汪*东 2020.2-2020.3 2 193.08
束*芹 2019.12 1 745.2
束*芹 2020.1 1 696.93
束*芹 2020.2-2020.3 2 193.08
6 中竞发工程管理咨询有限公司安徽分公司 汪*瑶 2019.10-2019.12 3 2226.57 9919.95  
汪*瑶 2020.1 1 693.92
汪*瑶 2020.2-2020.5 4 386.16
金*婷 2019.11-2019.12 2 1484.38
金*婷 2020.1 1 693.92
金*婷 2020.2-2020.5 4 386.16
许*辉 2019.9-2019.12 4 2968.76
许*辉 2020.1 1 693.92
许*辉 2020.2-2020.5 4 386.16
7 合肥蓝拓新能源汽车有限公司 王*军 2019.7-2019.12 6 4524 13526.56  
王*军 2020.1 1 704.96
王*军 2020.2 1 98.08
余*飞 2019.7-2019.9 3 2262
张*伟 2019.9-2019.12 4 2968.76
胡*训 2019.9-2019.12 4 2968.76
8 安徽海航医疗科技有限公司 刘* 2019.10-2019.12 3 2226.57 5128.92  
刘* 2020.1 1 693.92
刘* 2020.2-2020.5 4 386.16
王*诺 2019.12 1 742.19
王*诺 2020.1 1 693.92
王*诺 2020.2-2020.5 4 386.16
9 合肥市胜峰建筑安装有限公司 高*婷 2019.9-2019.12 4 2986.84 4167.98  
高*婷 2020.1 1 698.44
高*婷 2020.2-2020.6 5 482.7
10 安徽徽运物流有限公司 郭*丽 2019.9-2019.12 4 3137.72 4356.58  
郭*丽 2020.1 1 736.16
郭*丽 2020.2-2020.6 5 482.7
总计:86814.03元

相关文章

·关于长丰县企业职工申领失业保险技能提升补贴公示
·关于蜀山区组织开展重点领域补短板产品和关键技术攻关任
·关于肥东县2019年促进经济高质量发展若干政策(支持
·关于预拨合肥市2020年度文化产业扶持政策借转补项目
·关于开展2019年度制造业主辅分离奖励资金申报的通知
·关于长丰县推动经济高质量发展若干政策奖补资金兑现申报
·关于2020年度合肥市新能源汽车财政奖补资金审核情况
·关于展开2020年合肥市专利维权费用资助申报工作的通
·关于合肥市开展2021年第二批首台套重大技术装备申报
·转发省科技厅《关于提供重点产业关键核心技术承担单位的
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服