首页 > 通知公告 > 合肥市项目申报

合肥市项目申报

关于2020年庐江县第一、二季度扶贫小额信贷贴息的公示

文字:[大][中][小] 2020-7-13  浏览次数:1694

依据《安徽省扶贫项目管理办法(试行)》、《安徽省财政扶贫资金管理办法》等有关规定,现将庐江县2020年第一、二季度扶贫小额信贷贴息的具体情况予以公示。公示期:7月13日-19日。公示期间若有异议,请实名制向县财政局(0551-87388957)、县扶贫办(0551-87331705)反映。

庐江县政策咨询:0551-65300518

<

附表1:2020年全县扶贫小额信贷第一季度贴息及保费补助明细表.xlsx

附表2:2020年全县扶贫小额信贷第二季度贴息及保费补助明细表.xlsx

 

附表1:                  
2020年庐江县第一季度扶贫小额信贷财政贴息明细表(部分截取)
                                                             单位:元
序号 贷款人 发放日期 到期日期 贷款金额 贷款年利率% 贴息日期 贴息金额 所在镇 贷款银行
1 丁守凤 2017/06/15 2020/06/15 30000.00  4.75 2020/3/20 346.49  万山镇 农商行
2 束庆汉 2019/01/14 2020/01/14 50000.00  4.35 2020/1/4 90.63  郭河镇 农商行
3 杨培全 2019/01/04 2020/01/04 40000.00  4.35 2020/1/4 72.50  郭河镇 农商行
4 顾德勋 2019/01/10 2020/01/10 30000.00  4.35 2020/1/9 72.50  郭河镇 农商行
5 乔宗利 2019/01/11 2020/01/11 50000.00  4.35 2020/1/10 126.88  郭河镇 农商行
6 朱诵兰 2019/01/11 2020/01/11 30000.00  4.35 2020/1/10 76.13  郭河镇 农商行
7 吴正兵 2019/01/14 2020/01/14 50000.00  4.35 2020/1/14 151.05  郭河镇 农商行
8 徐云飞 2017/05/12 2020/05/02 50000.00  4.75 2020/2/7 323.27  郭河镇 农商行
9 王永革 2019/03/08 2020/03/08 50000.00  4.35 2020/3/4 453.13  郭河镇 农商行
10 张学菊 2017/05/05 2020/05/04 50000.00  4.75 2020/3/4 494.80  郭河镇 农商行
11 徐玉东 2019/03/06 2020/03/06 50000.00  4.35 2020/3/4 453.13  郭河镇 农商行
12 孙厚霞 2017/05/05 2020/05/04 30000.00  4.75 2020/3/1 285.00  郭河镇 农商行
13 金栓宝 2018/01/11 2020/01/08 10000.00  4.75 2020/1/4 19.80  金牛镇 农商行
14 李昌玉 2018/01/11 2020/01/09 50000.00  4.75 2020/1/9 131.95  金牛镇 农商行
15 许俊根 2018/01/10 2020/01/09 50000.00  4.75 2020/1/9 131.95  金牛镇 农商行
16 张世发 2018/02/07 2020/02/28 50000.00  4.75 2020/2/28 461.81  龙桥镇 农商行
17 朱存如 2019/01/31 2020/01/31 30000.00  4.35 2020/1/10 76.13  白湖镇 农商行
18 胡祖东 2019/01/31 2020/01/31 30000.00  4.35 2020/1/10 76.13  白湖镇 农商行
19 章荣义 2017/05/17 2020/05/16 20000.00  4.75 2020/1/16 71.25  冶山镇 农商行
20 魏本进 2018/03/14 2020/03/13 50000.00  4.75 2020/1/21 211.12  冶山镇 农商行
21 张先忠 2019/02/25 2020/02/25 50000.00  4.35 2020/2/25 404.80  泥河镇 农商行
22 鲍月明 2017/05/16 2020/05/16 30000.00  4.75 2020/2/28 277.09  泥河镇 农商行
23 徐良 2017/03/31 2020/03/31 30000.00  4.75 2020/2/27 273.13  石头镇 农商行
24 左宏生 2019/01/10 2020/01/10 50000.00  4.35 2020/1/10 126.88  石头镇 农商行
25 韦能务 2017/07/06 2020/07/06 10000.00  4.75 2020/2/24 87.09  汤池镇 农商行
26 谈正梅 2017/03/31 2020/03/31 20000.00  4.75 2020/2/29 187.37  汤池镇 农商行
27 王伦文 2017/03/31 2020/03/31 10000.00  4.75 2020/2/21 83.13  汤池镇 农商行
28 王由国 2017/06/15 2020/06/11 20000.00  4.75 2019/12/31 29.03  万山镇 农商行
29 张立平 2017/06/15 2020/06/11 20000.00  4.75 2019/12/31 29.03  万山镇 农商行
30 张立华 2017/06/15 2020/06/11 20000.00  4.75 2019/12/31 29.03  万山镇 农商行
31 何翠珍 2017/06/08 2020/06/05 50000.00  4.75 2020/3/20 571.68  矾山镇 农商行
32 潘铸 2017/06/15 2020/06/15 30000.00  4.75 2019/12/31 43.55  万山镇 农商行
33 丁守权 2017/06/15 2020/06/15 30000.00  4.75 2019/12/31 43.55  万山镇 农商行
34 谭亮 2017/06/15 2020/06/15 30000.00  4.75 2019/12/31 43.55  万山镇 农商行
35 李会玲 2017/06/15 2020/06/15 30000.00  4.75 2019/12/31 43.55  万山镇 农商行
36 程昌余 2017/06/15 2020/06/15 30000.00  4.75 2019/12/31 43.55  万山镇 农商行
37 王昌宏 2017/06/15 2020/06/15 30000.00  4.75 2019/12/31 43.55  万山镇 农商行
38 孔令才 2017/06/15 2020/06/15 20000.00  4.75 2019/12/31 29.03  万山镇 农商行
39 宋得凤 2017/06/15 2020/06/15 20000.00  4.75 2019/12/31 29.03  万山镇 农商行
40 胥世英 2017/06/17 2020/06/11 20000.00  4.75 2019/12/31 29.03  万山镇 农商行
41 叶青 2019/04/18 2021/04/18 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦镇 农商行
42 宋丰龙 2019/04/20 2021/04/20 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦镇 农商行
43 叶中荣 2019/04/19 2021/04/19 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
44 胡勇财 2019/04/24 2021/04/24 10000.00  4.75 2019/12/23 3.96  柯坦镇 农商行
45 江登前 2017/07/14 2020/07/14 50000.00  4.75 2019/12/23 19.80  柯坦镇 农商行
46 陈世友 2019/04/19 2021/04/19 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦镇 农商行
47 刘珍三 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦镇 农商行
48 田克年 2017/07/14 2020/07/14 40000.00  4.75 2019/12/23 15.84  柯坦镇 农商行
49 薛为田 2019/04/20 2021/04/13 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
50 王彦保 2019/04/20 2021/04/20 10000.00  4.75 2019/12/23 3.96  柯坦镇 农商行
51 宋丰玲 2019/04/18 2021/04/18 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦镇 农商行
52 陈秀明 2019/04/30 2021/04/30 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦镇 农商行
53 吴登才 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
54 陈腊梅 2019/04/19 2021/04/19 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
55 彭志三 2019/04/19 2021/04/19 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
56 江梅花 2019/04/19 2021/04/19 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦镇 农商行
57 倪秀莲 2019/04/19 2021/04/19 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
58 张晏升 2019/04/19 2021/04/19 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
59 彭声梅 2019/04/19 2021/04/19 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦镇 农商行
60 梁得英 2019/04/19 2021/04/19 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦镇 农商行
61 吴选苗 2019/04/19 2021/04/19 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
62 蔡祝花 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦镇 农商行
63 胡敦所 2019/04/18 2021/04/18 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦镇 农商行
64 陈国胜 2019/04/18 2021/04/18 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
65 宋茂兰 2019/04/20 2021/04/20 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦镇 农商行
66 李芸 2019/04/18 2021/04/18 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦镇 农商行
67 江守仓 2019/04/19 2021/04/19 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦镇 农商行
68 柯阳信 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
69 李玲 2019/04/20 2021/04/20 15000.00  4.75 2019/12/23 5.94  柯坦镇 农商行
70 王秀芳 2019/04/20 2021/04/20 10000.00  4.75 2019/12/23 3.96  柯坦镇 农商行
71 姚尚华 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦镇 农商行
72 江登华 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦镇 农商行
73 陈兴春 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦镇 农商行
74 江守霞 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦镇 农商行
75 胡传苍 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
76 唐爱 2019/05/05 2021/05/05 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
77 江后礼 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
78 周正方 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦镇 农商行
79 陈龙信 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
80 张学正 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
81 张小检 2019/04/19 2021/04/19 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
82 胡传根 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
83 王秀芝 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦镇 农商行
84 徐记英 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦镇 农商行

 

下一篇:合肥市奖励补助政策

相关文章

·关于合肥市开展2021年度安徽省高成长型小微企业申报
·关于2020年合肥经开区推荐合肥市 “平安商场”创建
·关于开展2020年合肥高新区“爆品”企业申报的通知
·关于合肥市蜀山区组织申报2020年省高技术产业化专项
·关于申报家政服务业提质扩容“领跑者” 行动示范企业的
·关于公示2022年新站高新区高企培育拟入库企业名单的
·关于高新区推荐安徽省中小企业(专精特新)发展基金母基
·关于开展合肥市软件、智能家电、高端装备等产业链第三批
·关于合肥市做好第三批国家示范物流园区申报工作的通知
·关于申报合肥市防疫防护重点物资生产企业技术改造项目资
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服