首页 > 通知公告 > 合肥市项目申报

合肥市项目申报

关于肥西县2020年第四批失业保险基金支付企业失业保险费返还的公示

文字:[大][中][小] 2020-7-1  浏览次数:1519

根据《转发省人社厅 省教育厅 省财政厅 省交通厅 省卫健委关于做好疫情防控期间有关就业工作的通知》(合人社秘〔2020〕21号)等文件精神,生产经营活动符合国家及所在区域产业结构调整政策和环保政策,非严重违法失信企业或“僵尸企业”,依法参加失业保险并缴纳失业保险费用,上年度未裁员或少裁员的企业可申请享受失业保险费返还。同时根据《合肥市就业工作领导小组关于印发应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业工作若干意见的通知》(合就〔2020〕2 号)文件精神,2020年中小微企业失业保险费返还比例由上年度企业及职工实际缴纳失业保险费(含补缴)的 50%提高至 100%。对符合条件但尚未提交失业保险费返还申请的中小微企业免除申报确认程序,公示通过后按失业保险缴费渠道直接返还企业。肥西县作为失业保险扶贫政策的革命老区县,返还标准由60%提高至100%。现对合肥泰来房地产开发有限公司等第四批1083家单位给予失业保险费返还(具体明细见附表)。 

现对享受失业保险费返还的1083家企业,支付金额合计为301.788625万元予以公示,公示时间5个工作日(2020年7月1日至2020年7月7日)。如有异议,请及时向肥西县人社局失业保险管理中心反映,联系电话:68841203。

关于肥西县失业保险政策免费咨询:0551-65300518

附件:肥西县2020年第四批失业保险费返还企业公示名单

肥西县2020年第四批失业保险费返还企业公示名单.xls

肥西县2020年第四批失业保险费返还企业公示名单(部分截取)
序号 单位名称 人数 发放金额
1 合肥泰来房地产开发有限公司 3 1143.69
2 肥西县恒丰粮油购销有限公司 29 16086.06
3 合肥康宏房地产开发有限公司 17 5193.24
4 肥西县宏生药房有限公司 2 749.15
5 合肥清新包装材料有限公司 6 1800.06
6 合肥豪门物业服务有限公司 14 3000.96
7 肥西银泰商贸有限公司 4 917.19
8 合肥安然园林工程有限公司 1 372.24
9 安徽尚大建设工程有限公司 10 2606.12
10 合肥双丰种子有限责任公司 7 2986.1
11 安徽禹慧智能科技有限公司 3 843.8
12 安徽泰仁建设工程有限公司 3 980.14
13 肥西县庆杰劳务有限公司 2 120.71
14 安徽齐伟建材有限公司 2 120.71
15 安徽警阳消防设备有限公司 1 150.9
16 合肥新之春企业管理咨询有限公司 2 181.07
17 合肥瑞邦机械模具有限公司 3 271.61
18 合肥创速广告传媒有限公司 2 120.72
19 合肥市百姓缘万民大药房 3 181.07
20 安徽汇祥源企业管理有限责任公司 2 120.71
21 合肥金特迪新材料科技有限公司 2 268.55
22 肥西县安亦晨信息服务有限公司 4 840
23 肥西县悦为康大药房有限公司 1 178.02
24 安徽卓鸿汽车服务有限责任公司 2 386.19
25 合肥市鸿昌塑胶科技有限公司 4 572.84
26 合肥信通机电有限公司 4 1630.18
27 合肥春城再生资源有限公司 2 753.44
28 合肥勇创消防设备安装有限公司 1 420
29 合肥瀚特普热工技术有限公司 2 1080
30 肥西县利华大药房有限公司 1 368.1
31 合肥市文芝化妆洗涤用品有限责任公司 5 1818.86
32 合肥轩安建筑工程有限公司 20 6725.67
33 合肥绿园物业服务有限公司 1 368.1
34 合肥鑫裕磊物资有限责任公司 1 368.1
35 合肥盛德轴业有限公司 46 12626.71
36 肥西县农民药房有限责任公司 2 402.06
37 肥西县红有企业管理有限公司 7 3149.39
38 肥西县春辉企业管理有限公司 1 601.32
39 肥西西庐企业管理有限公司 7 3217.58
40 肥西洪波企业管理有限公司 5 2330.65
41 肥西县志宏企业管理有限公司 11 5833.9
42 肥西仁和顺企业管理有限公司 11 6388.23
43 安徽智锐汽车有限公司 70 18312.75
44 安徽文达信息工程学院物业服务有限公司 21 7326.89
45 合肥协兴五金制品有限公司 3 938.96
46 安徽舒森定制家居有限公司 23 7002.11
47 合肥双拥商贸有限公司 1 376.74
48 合肥西南商砼销售有限公司 1 381.12
49 肥西鸿祥建材有限责任公司 2 744.8
50 合肥正鑫机械有限公司 5 1417.82
51 合肥双鹰机械制造有限公司 4 1472.96
52 合肥辉乐鸿机电设备有限公司 5 1427
53 安徽海澜交通科技有限公司 8 2305.68
54 安徽永鹏机械有限公司 8 2913.15
55 安徽华洲建筑劳务有限公司 1 407.52
56 合肥盛宝电气有限公司 29 6756.59
57 合肥大丰机械有限公司 3 1117.29
58 合肥庐源电力工程有限公司肥西分公司 521 336387.9
59 安徽维克石业有限公司 3 713.18
60 合肥金湖机械有限公司 10 3410.56
61 安徽西玛科电器有限公司 26 3336.32
62 中御建设发展(北京)股份有限公司安徽分公司 2 747.12
63 安徽华豪置业有限公司华商假日酒店管理分公司 10 1970.39
64 合肥科金特种设备有限责任公司 2 556.92
65 合肥华木高科包装有限公司 3 694.05
66 肥西县振兴建筑安装工程有限公司 2 768
67 安徽榕擎建设工程有限公司 10 1470.88
68 安徽洋博生物科技有限公司 1 420
69 合肥镌怡电子科技有限公司 2 467.88
70 安徽佳英建设工程有限公司 9 1575.31
71 安徽森蓝园林景观建设有限公司 3 706.32
72 肥西县前宏园艺有限公司 2 736.11
73 安徽众昌机械模具有限公司 4 1025.19
74 安徽东哲电力科技有限公司 2 542.58
75 安徽亚晟建设工程有限公司 15 4026.11
76 合肥新思远新型材料科技有限公司 3 600
77 合肥浩枝机械有限公司 1 205.14
78 安徽嘉运电子有限公司 2 475.08
79 合肥堃能自动化科技有限公司 12 2061.94
80 合肥鲜源生物技术有限公司 4 547.06
81 合肥明畅建设咨询服务有限公司 1 240
82 合肥明旺交通科技有限公司 20 2743.94
83 安徽晶博电子科技有限公司 2 469.98
84 合肥安之联置业有限公司 27 21670.16
85 安徽枝柳农业科技有限公司 16 5534.09
86 合肥市润丰涂装有限责任公司 13 4510.85
87 安徽碧水蓝天建设有限公司 12 3681.41
88 合肥心培文化咨询有限公司 3 863.13
89 安徽曼瑞特电气有限公司 11 3967.14
90 合肥健而乐大药房有限责任公司 6 1187.97
91 安徽仰望建设工程咨询有限公司 5 1416.96
92 合肥市中亿顺建材有限公司 4 1076.3
93 合肥包公酒业有限公司 39 14375.48
94 合肥宏建建材有限责任公司 62 22178.42
95 合肥宁云科技开发有限公司 4 1472.3
96 安徽省立威网安科技有限公司 4 1223.3
97 安徽大智建设工程有限责任公司 2 817.07
98 合肥华美铝材工艺厂 5 4047.75
99 肥西县山南镇自来水厂 4 1351.53
100 安徽黄埔机械有限公司 26 8223.4
101 肥西县人民政府招待所 33 5572.6
102 安徽意通瑞恒电力设备有限公司 30 8866.68
103 合肥育才印刷厂 51 18505.67
104 肥西县圆通商厦有限责任公司 5 3113.88
105 合肥石源混凝土有限公司 32 10428.7
106 合肥永合通信科技有限公司 2 549.68
107 安徽华地园林建设有限公司 2 520.5
108 安徽华欣环境建设有限公司 2 475.44

相关文章

·关于高新区组织开展2020年安徽省产业创新中心申报工
·关于合肥高新区建立首台套重大技术装备重点项目库的通知
·关于申报2019年度《合肥经济技术开发区加快楼宇经济
·关于公布2020年合肥市小微企业创业示范基地名单的通
·关于合肥市2020年度软科学研究项目立项有关事项的通
·关于印发 《合肥市2019年度支持工业绿色发展试点示
·关于印发《合肥市2020年度“广玉兰杯”优质园林绿化
·关于合肥市做好2020年粮食棉花进口关税配额再分配申
·关于合肥市推荐参加2020年安徽省新徽商培训工程专题
·关于合肥市高新区开展“技术合同认定登记”和“科技成果
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服