首页 > 通知公告 > 合肥市项目申报

合肥市项目申报

关于肥东县积极应对新型冠状病毒肺炎疫情鼓励中小企业持续发展若干政策结果公示

文字:[大][中][小] 2020-5-21  浏览次数:1638

 为贯彻落实《中共肥东县委肥东县人民政府关于印发< 肥东县积极应对新型冠状病毒肺炎疫情鼓励中小企业持续发展若干政策>的通知》(东发〔2020〕3 号)文件精神、根据《关于印发< 肥东县积极应对新型冠状病毒肺炎疫情鼓励中小企业持续发展若干政策>实施细则的通知》(东经信〔2020〕10 号)要求,经企业申报、乡镇园区初审、县经信局复审和县联合审核小组审核,形成县经信局拟兑现肥东县防疫政策成果,现公示如下:

一、复工企业防疫物资补贴。220家企业符合申报条件,合计奖补金额432万元;

二、加大企业奖补及降低企业融资成本(规模以上工业企业对县地方经济发展贡献奖补)。209家企业符合申报条件,合计奖补金额3982.92万元 。

公示自今日起,为期5天,公示期间如有异议,可以向肥东县经信局经济运行科联系。联系电话:67703075

附件:1.《 肥东县复工企业防疫物资补贴汇总表 》

2.《肥东县防疫加大企业奖补及降低企业融资成本汇总表》

 

 

 

免费政策咨询电话:0551-65300258 或 13339105710(微信同号)

 

附件1、2.xls

 

肥东县防疫加大企业奖补及降低企业融资成本汇总表          (规模以上工业企业对县地方经济发展贡献奖补)
                                                           单位:万元
序号 企业名称 2019年1-3企业税收地方留成部分金额 申请奖励金额 审核奖励金额 所在乡镇
1 肥东县自来水厂 31.17 15.585 15..59 店埠镇
2 安徽路宝土工材料有限公司 12.38 6.19 6.19 店埠镇
3 合肥特丽洁卫生材料有限公司 12.03 6.015 6.02 店埠镇
4 肥东县曙光机械有限责任公司 14.84 7.42 7.42 店埠镇
5 安徽省雄峰起重机械有限公司 29.19 14.60 14.60 店埠镇
6 合肥市新禾米业有限公司 2.6 1.30 1.30 店埠镇
7 肥东国祯污水处理有限公司 11.42 5.71 5.71 店埠镇
8 合肥美佳纸塑制品有限公司 3.6625 1.83 1.83 元疃镇
9 合肥市恒盛铸造有限公司 10.71 5.36 5.36 元疃镇
10 合肥皖七星搪瓷制品有限公司 1.52 0.76 0.76 元疃镇
11 合肥市皖星包装纸板有限公司 16.07 8.04 8.04 元疃镇
12 安徽西太华信息科技有限公司 91.45 45.725 45.73 元疃镇
13 安徽福临建筑材料有限公司 26.29 13.145 13.15 元疃镇
14 安徽省荣冠塑业有限公司 9.99 4.995 5.00 元疃镇
15 合肥海志达通风保温材料有限公司 10.97 5.49 5.49 梁园镇
16 合肥市飞龙电气设备有限公司 49.25 24.63 24.63 梁园镇
17 合肥志超新型墙材有限公司 37.69 18.9 18.85 梁园镇
18 安徽丰海起重设备制造有限公司 4.21 2.1 2.11 梁园镇
19 合肥肥东环能生物质能源有限公司 10.71 5.355 5.36 梁园镇
20 合肥日升干粉砂浆有限公司 274.89 100 100.00 撮镇镇
21 合肥海银杆塔有限公司 152.95 76.48 76.48 撮镇镇
22 安徽皖邦塑业有限公司 33.42 16.71 16.71 撮镇镇
23 合肥强磊食品有限公司 87.63 43.82 43.82 撮镇镇
24 安徽省康宇水电机械成套设备有限公司 20.17 10.1 10.09 撮镇镇
25 安徽瑞腾塑业有限公司 0.46 0.23 0.23 撮镇镇
26 合肥硕源工程机械配件有限公司 4.11 2.1 2.06 撮镇镇
27 安徽中昊建材有限公司 18.3 9.15 9.15 撮镇镇
28 合肥市江海泡沫制品有限公司 8.37 4.2 4.19 撮镇镇
29 安徽金农饲料有限公司 3.91 1.9 1.96 撮镇镇
30 合肥正和机械有限公司 5.07 2.5 2.54 撮镇镇
31 合肥林新塑胶有限公司 2.56 1.28 1.28 撮镇镇
32 安徽省锦翔驰塑业有限公司 62.93 31.47 31.47 撮镇镇
33 合肥建野温室工程有限公司 1.53 0.77 0.77 撮镇镇
34 合肥永信建材有限公司 20.77 10.4 10.39 撮镇镇
35 合肥赛欧机械制造有限公司 4.97 2.49 2.49 撮镇镇
36 合肥福鑫石材装饰有限公司 1.18 0.6 0.59 撮镇镇
37 合肥新龙建材有限公司 59.3 29.65 29.65 撮镇镇
38 合肥市瑞宏重型机械有限公司 228.19 100 100.00 撮镇镇
39 合肥沪皖宏漕混凝土有限公司 87.98 43.99 43.99 撮镇镇
40 合肥市天成撮镇混凝土有限公司 114.66 57.33 57.33 撮镇镇
41 合肥铁鹏水泥有限公司 262.66 100 100.00 撮镇镇
42 合肥爱思开宝盈沥青有限公司 9.34 4.67 4.67 撮镇镇
43 合肥日月热镀锌有限公司 42.43 21.215 21.22 撮镇镇
44 合肥东华建材有限责任公司 311.23 100 100.00 撮镇镇
45 合肥精工导卫配件有限责任公司 8.74 4.37 4.37 撮镇镇
46 安徽利鑫隆玻璃有限公司 9.55 4.775 4.78 撮镇镇
47 安徽谷之润食品有限公司 20.12 10.06 10.06 撮镇镇
48 安徽鸿昊钢结构彩板有限公司 14.71 7.35 7.36 撮镇镇
49 合肥贵格食品有限公司 6.02 3 3.01 撮镇镇
50 安徽省文一建材有限公司 12.29 6.145 6.15 撮镇镇
51 安徽盘中餐粮油贸易有限公司 17.54 8.5 8.77 撮镇镇
52 安徽远程石材销售有限公司 19.8 9.99 9.90 撮镇镇
53 安徽省一文建材有限公司 35.84 17.92 17.92 撮镇镇
54 合肥锦泰糖业有限公司 68.15 34.08 34.08 撮镇镇
55 合肥宝德建筑工业化有限公司 82.55 41.275 41.28 撮镇镇
56 合肥明皓玻璃装饰有限公司 1.44 0.72 0.72 撮镇镇
57 安徽威斯姆电子科技有限公司 14.67 7.335 7.34 撮镇镇
58 安徽汇川机械有限公司 12.27 6.135 6.14 撮镇镇
59 合肥宽信机电有限公司 19.45 9.725 9.73 撮镇镇
60 合肥明辉汽车零部件制造有限公司 37.18 18.59 18.59 撮镇镇
61 安徽通宇金属容器包装有限公司 13.97 6.98 6.98 撮镇镇
62 合肥丰华汽车零部件有限公司 39.82 19.91 19.91 撮镇镇
63 合肥鑫德金属制品有限公司 8.67 4.3 4.34 撮镇镇
64 安徽国茂机电设备有限公司 14.89 7.8 7.45 撮镇镇
65 合肥科拿工贸有限公司 15.49 7.745 7.75 撮镇镇
66 安徽国登管业科技有限公司 53.89 26.95 26.95 撮镇镇
67 合肥高强混凝土有限公司 140.39 70.195 70.20 撮镇镇
68 合肥市家家宜工贸有限公司 8.34 4.17 4.17 撮镇镇
69 合肥东方果品有限责任公司 22.75 11.375 11.38 撮镇镇
70 合肥立昌电镀表面处理有限公司 17.87 8.935 8.94 撮镇镇
71 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 51.59 25.79 25.79 循环园
72 安徽丰乐农化有限责任公司 96.76 48.38 48.38 循环园
73 合肥星宇化学有限责任公司 20.5 10.25 10.25 循环园
74 安徽天辰化工股份有限公司 83.53 41.765 41.77 循环园
75 安徽久易农业股份有限公司 30.79 15.4 15.40 循环园
76 合肥艾普拉斯环保科技有限公司 585.97 100 100.00 循环园
77 安徽辉隆集团银山药业有限公司 23.25 11.625 11.63 循环园
78 合肥中建商品混凝土有限公司 107.2 53.6 53.60 循环园
79 安徽建工建筑工业有限公司 159.58 79.79 79.79 循环园
80 合肥益丰化工有限公司 14.62 7.31 7.31 循环园
81 安徽永昌新材料有限公司 15.61 7.8 7.81 循环园
82 合肥市永坤新型建材有限公司 93.84 46.92 46.92 循环园
83 中铁二十四局集团合肥轨道制品有限公司 21.63 10.82 10.82 循环园
84 安徽深燃鑫瑞天然气供应有限公司 40.08 20.04 20.04 循环园
85 安徽凤凰涂料科技有限公司 63.48 31.74 31.74 循环园
86 优耐德引发剂合肥有限公司 63.81 31.9 31.90 循环园
87 中铁二十三局集团轨道交通合肥工程有限公司 139.61 69.81 69.81 循环园
88 安徽德普高分子材料有限公司 15.5 7.75 7.75 循环园
89 合肥正帆电子材料有限公司 30.8 15.4 15.40 循环园
90 安徽金泰农药化工有限公司 19.94 9.97 9.97 循环园
91 安徽新起点装饰工程有限公司 98.85 49.42 49.42 循环园
92 中盐安徽红四方新型建材科技有限公司 36.74 18.37 18.37 循环园
93 合肥环创新材料有限公司 12.53 6.265 6.27 循环园
94 马钢(合肥)工业供水有限责任公司 48.72 24.36 24.36 循环园
95 安徽精诚纸业有限公司 28.28 14.14 14.14 循环园
96 合肥利发茵化工有限公司 30.12 15.06 15.06 循环园
97 安徽联合辐化有限公司 14.75 7.375 7.38 循环园
98 合肥市森瑞化工有限责任公司 18.56 9.28 9.28 循环园
99 合肥赛博新材料有限公司 5.65 2.83 2.83 循环园
100 合肥市肥东县立武水稻种植加工有限公司 0.17 0.1624 0.09 八斗镇
101 合肥鼎亮光学科技有限公司 8.44 4.22 4.22 众兴乡
102 安徽雷鸣红星化工有限责任公司 16.56 8.28 8.28 众兴乡
103 安徽广胜管业科技有限公司 15.25 7.625 7.63 众兴乡
104 肥东丹明机械有限公司 9.2 4.6 4.60 众兴乡
105 合肥年华米业有限公司 0.46 0.23 0.23 马湖乡
106 合肥龙腾米业有限公司 0.74 0.37 0.37 马湖乡
107 安徽省聚龙新型节能材料有限公司 28.93 14.47 14.47 桥头集镇
108 合肥大来新型建材有限公司 43.04 21.52 21.52 桥头集镇
109 合肥四方磷复肥有限责任公司 35.27 19 17.64 桥头集镇
110 安徽省合肥联合发电有限公司 1581.73 100 100.00 桥头集镇
111 合肥岱山湖羽绒制品有限公司 15.75 7.875 7.88 古城镇
112 安徽省东海水泥有限公司 17.41 8.7 8.71 石塘镇
113 肥东县永江米业有限公司 2.59 1.3 1.30 石塘镇
114 肥东县红日新能源发电有限公司 4.11 2.055 2.06 石塘镇
115 安徽蓝韵包装有限公司 5.11 2.56 2.56 石塘镇
116 安徽隆平米业有限公司 1.49 0.75 0.75 包公镇
117 合肥荷强新型建材有限公司 14.77 7.39 7.39 古城镇
118 合肥市肥东天雪面粉有限公司 6.29 3.145 3.15 经开区
119 安徽品润农副产品有限公司 0.89 0.445 0.45 经开区
120 肥东深燃天然气有限公司 44.25 22.125 22.13 经开区
121 肥东凯利电子科技有限公司 7.91 3.955 3.96 经开区
122 合肥五莲环宇塑胶有限公司 3.43 1.715 1.72 经开区
123 安徽环瑞电热器材有限公司 18.12 9.06 9.06 经开区
124 安徽美吉尔家居有限公司 8.49 4.245 4.25 经开区
125 合肥市鸿惠达电子科技有限公司 27.07 13.5 13.54 经开区
126 合肥青云新型材料有限公司 55.23 27.615 27.62 经开区
127 合肥豪胜服饰有限公司 3.46 1.73 1.73 经开区
128 安徽豆宝食品有限公司 30.2 15.1 15.10 经开区
129 合肥吉顺新能源科技有限公司 9.92 4.96 4.96 经开区
130 合肥正浩机械科技有限公司 23.42 11.71 11.71 经开区
131 安徽乐库智能停车设备有限公司 56.56 28.28 28.28 经开区
132 合肥沃普光电有限公司 28.67 14.335 14.34 经开区
133 合肥汉德贝尔属具科技有限公司 20.09 10.045 10.05 经开区
134 合肥美尔电器有限公司 11.9 5.95 5.95 经开区
135 安徽肥东县桥柜成套电器设备有限公司 22.52 11.26 11.26 经开区
136 合肥市瀚坤机械有限公司 32.2 16.1 16.10 经开区
137 合肥希尔凯电气有限公司 17.22 8.61 8.61 经开区
138 合肥瑞悦工贸有限公司 202.42 100 100.00 经开区
139 安徽省民防工程设备有限公司 149.69 74.84 74.85 经开区
140 安徽合矿环境科技股份有限公司 28.14 14.07 14.07 经开区
141 合肥盛亚电机电泵有限公司 12.13 6.065 6.07 经开区
142 正光电气有限公司 23.02 11.51 11.51 经开区
143 安徽省大北农农牧科技有限公司 32.16 26 16.08 经开区
144 安徽华星智能停车设备有限公司 95.08 47.54 47.54 经开区
145 安徽新希望饲料有限公司 17.85 8.925 8.93 经开区
146 合肥皖安交通标牌厂 9.53 4.766732 4.77 经开区
147 合肥恒通玻璃制品有限责任公司 117.19 58.6 58.60 经开区
148 合肥久胜服装有限公司 1.05 0.525 0.53 经开区
149 合肥佰益食品有限公司 2.56 2.56 1.28 经开区
150 合肥京华腾光电科技有限公司 7.12 3.56 3.56 经开区
151 安徽好婆婆食品有限公司 0.45 0.225 0.23 经开区
152 安徽爱就爱家具制造有限公司 25.98 12.99 12.99 经开区
153 合肥巍华钢结构有限公司 19.9 9.95 9.95 经开区
154 合肥恒业家具有限公司 12.86 6.43 6.43 经开区
155 中原内配集团安徽有限责任公司 135.07 67.53 67.54 经开区
156 合肥光辉食品有限公司 15.51 7.76 7.76 经开区
157 安徽省雨龙家具有限公司 8.65 4.325 4.33 经开区
158 合肥亚摩斯电气有限公司 4.93 2.465 2.47 经开区
159 肥东县施凯浪强清洁能源有限公司 13.92 6.96 6.96 经开区
160 合肥中科阻燃新材料有限公司 11.61 5.8 5.81 经开区
161 合肥美菱有色金属制品有限公司 116.85 58.43 58.43 经开区
162 合肥万润食品有限公司 62.64 33.27 33.27 经开区
163 合肥瑞华安全玻璃技术有限公司 3.88 1.94 1.94 经开区
164 合肥高贝斯无纺布制品有限公司 27.92 13.96 13.96 经开区
165 合肥鑫众机械有限公司 15.61 7.805 7.81 经开区
166 安徽华昕铸业有限公司 9.03 4.515 4.52 经开区
167 安徽凯利粮油食品有限公司 79.65 39.825 39.83 经开区
168 安徽惠之园食品有限公司 19.93 9.96 9.97 经开区
169 合肥市春华起重机械有限公司 169.5 84.75 84.75 经开区
170 安徽省方舟九社包装有限公司 7.28 3.64 3.64 经开区
171 合肥市神雕起重机械有限公司 66.92 33.46 33.46 经开区
172 合肥市华皖电力设备有限公司 8.02 4.01 4.01 经开区
173 合肥市宏发起重机有限公司 63.23 31.615 31.62 经开区
174 合肥亚太日化股份有限公司 112.22 57.11 56.11 经开区
175 安徽朗科电动科技有限公司 3.24 1.62 1.62 经开区
176 合肥中南光电有限公司 46.76 23.38 23.38 经开区
177 合肥龙岗自来水有限公司 65.61 32.805 32.81 经开区
178 合肥金瓷机电科技有限公司 22.08 11.04 11.04 经开区
179 安徽省肥东宏达轴承配件有限公司 7.27 3.5 3.64 经开区
180 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司 32.72 16.135 16.36 经开区
181 合肥巍华智能停车设备有限公司 26.83 13.42 13.42 经开区
182 安徽新希望白帝乳业有限公司 50.07 25.035 25.04 经开区
183 合肥路政通反光材料有限公司 1.09 0.54 0.54 经开区
184 安徽杭帆服饰有限公司 8.64 4.32 4.32 经开区
185 合肥永威机械设备有限责任公司 14.73 7.365 7.37 经开区
186 合肥恺文重工机械有限公司 3.69 1.845 1.85 经开区
187 合肥新晟天工贸有限公司 25.67 12.835 12.84 经开区
188 合肥市谷津食品有限公司 4.29 2.145 2.15 经开区
189 合肥江泽金属制品有限公司 39.73 19.8 19.87 经开区
190 合肥市宏顺建材有限公司 11.68 5.84 5.84 经开区
191 合肥方源机电有限公司 41.8 20.9 20.90 经开区
192 合肥海源机械有限公司 131.02 65.51 65.51 经开区
193 安徽真心食品有限公司 73.29 36.645 36.65 经开区
194 安徽鹰冠金属制品有限责任公司 18.05 9.025 9.03 经开区
195 安徽博龙动力科技股份有限公司 11.74 5.87 5.87 经开区
196 安徽柳燕堂食品有限公司 2.25 1.125 1.13 经开区
197 安徽永川电气设备有限公司 29.17 14.59 14.59 经开区
198 合肥雅利家具有限公司 7.17 3.585 3.59 经开区
199 合肥洁诺无纺布制品有限公司 1.26 0.63 0.63 经开区
200 合肥伽帝芙环境设备科技有限公司 14.47 7.24 7.24 经开区
201 安徽群益木业有限公司 35.21 17.605 17.61 经开区
202 合肥格瑞塑胶有限公司 117.05 58.53 58.53 经开区
203 合肥兴东电器开关有限责任公司 13.67 6.83 6.83 经开区
204 安徽天美食品有限公司 309.85 100 100.00 经开区
205 安徽山野香食品有限公司 34.18 17.09 17.09 经开区
206 安徽乐锦记食品有限公司 82.63 41.32 41.32 经开区
207 合肥中捷教仪科技有限公司 9.33 4.665 4.67 经开区
208 安徽众升电力科技有限公司 14.45 7.23 7.23 经开区
209 合肥虎威建材有限公司 6.13 3.065 3.07 白龙镇


相关文章

·关于合肥市征集长三角G60科创走廊激光产业联盟成员单
·关于举办第八届中国创新创业大赛合肥赛区暨合肥经济技术
·关于开展2021年合肥市级服务业集聚区认定申报工作的
·关于合肥经开区开展集成电路、新型显示等12个产业链第
·关于开展2021年度合肥瑶海区培育新动能促进产业转型
·关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见
·关于开展2019年度第一批若干政策实施细则(金融业部
·关于开展长丰县大数据及其相关企业发展情况摸排调查的通
·关于合肥市展开省级支持引导企业加大研发投入补助资金发
·关于印发2021年合肥市激发存量企业发展活力政策条款
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服