首页 > 通知公告 > 合肥市项目申报

合肥市项目申报

关于蜀山区2019年第四季度创业基地以奖代补的公示

文字:[大][中][小] 2020-4-13  浏览次数:1742

根据《关于印发<合肥市市区就业补助资金管理暂行办法>的通知》(合财社[2017]384号)和《关于加强百帮创业园管理的若干意见》文件精神,经认定合肥世界之窗创新产业园、蜀山区百帮创业园、合肥职业技术学院科硕创新创业孵化基地共54户符合补贴条件,涉及补贴金额21.96万元。

现将补贴企业名单公示如下,如有异议,请与蜀山区人社局或创业服务中心反映。

公示时间:2020年4月10日至2020年4月16日

联系电话:65597712(蜀山区人社局办公室)

蜀山区政策咨询电话:0551-65300258 或 13339105710(微信同号)

 

合肥世界之窗补贴企业(2019年第四季度)
序号 企业名称 面积
(㎡)
房租补贴
(元)
物业费补贴
(元)
水电费补贴
(元)
合计(元) 备注
1 安徽红桥婚姻服务有限公司 329.70 4945.50 692.37 0.00 5637.87  
2 合肥环宇影像设计有限公司 70.50 1057.50 148.05 0.00 1205.55  
3 合肥市蜀山区金徽烟酒行 158.80 537.87 75.30 0.00 613.17  
4 安徽卡魅教育科技有限 公司 493.50 7402.50 1036.35 0.00 8438.85  
5 安徽轻舞飞扬艺术培训有限公司 300.48 4507.20 631.01 0.00 5138.21  
6 安徽鑫光洋信息技术有限公司 120.60 1809.00 253.26 0.00 2062.26  
7 安徽耕图文化传播有限公司 60.30 904.50 126.63 0.00 1031.13  
8 合肥赛锋智能科技有限公司 62.80 942.00 131.88 0.00 1073.88  
9 安徽营城建筑科技有限公司 60.30 904.50 126.63 0.00 1031.13  
10 合肥永联教育有限公司 97.95 1469.25 205.70 0.00 1674.95  
11 安徽省千岁兰教育咨询有限公司 634.50 9517.50 1332.45 0.00 10849.95  
12 安徽鸿族文化科技有限公司 129.25 1938.75 271.43 0.00 2210.18  
13 合肥小皮网络科技有限公司 562.70 8440.50 1181.67 2294.98 11917.15  
14 安徽华策投资发展有限公司 329.70 4945.50 692.37 1894.25 7532.12  
15 合肥竹蜻蜓建筑装饰有限公司 260.03 3900.45 546.06 0.00 4446.51  
16 合肥斛叶科技有限公司 111.00 1665.00 233.10 249.40 2147.5  
17 合肥飒英斯生物科技有限公司 150.75 2261.25 316.58 0.00 2577.83  
18 安徽西基网络科技有限公司 304.20 4563.00 638.82 0.00 5201.82  
19 合肥谊仁信息科技有限公司 160.00 2400.00 336.00 0.00 2736  
20 合肥智启源信息科技有限公司 141.00 2115.00 296.10 0.00 2411.1  
21 合肥新里程航空服务有限公司 493.50 7402.50 1036.35 0.00 8438.85  
22 合肥程金涛美业科技有限公司 329.70 4945.50 692.37 464.09 6101.96  
23 安徽省蜀山区徽晓点餐饮店 50.10 751.50 105.21 2149.56 3006.27  
24 合肥智启源信息科技有限公司(2019年9月新增面积) 70.50 1057.50 148.05 706.76 1912.31  
25 合肥市星空智慧云网络信息服务有限公司 361.30 5419.50 758.73 900.5 7078.73  
26 合肥市蜀山区简木瑜伽馆 141.00 2115.00 296.10 632.48 3043.58  
27 安徽天晶医疗科技有限公司 274.60 4119.00 576.66 2191.63 6887.29  
28 合肥碧海飞金机械有限公司 33.23 498.45 69.78 42.97 611.2  
29 合肥远元生物科技有限公司 329.70 4945.50 692.37 624.5 6262.37  
30 安徽维柯特人力资源管理有限公司 282.00 4230.00 592.20 522.32 5344.52  
31 安徽杜伯特科技有限公司 98.37 1475.55 206.58 0.00 1682.13  
32 安徽岩创建设工程有限公司 329.70 4945.50 692.37 411.39 6049.26  
33 新橙健康 329.70 4945.50 692.37 0.00 5637.87  
34 合肥氿天进出口贸易有限公司 78.6 1179 165.06 598.01 1942.07  
35 安徽众聚网络技术有限公司 70.50 705.00 98.70 449.79 1253.49  
36 合肥市微星科技有限公司 90.45 1356.75 189.95 0.00 1546.7  
37 安徽安泰保险代理有限公司 361.30 5419.50 758.73 0.00 6178.23  
38 安徽海川达新材料科技有限公司 35.25 528.75 74.02 0.00 602.77  
39 合肥通政科技有限公司 60.30 904.50 126.63 16.50 1047.63  
40 安徽千东商贸有限公司 136.89 2053.35 287.47 152.24 2493.06  
41 合肥香礼记商贸有限公司 185.70 2785.50 389.97 0.00 3175.47  
42 合肥市蜀山区声入人心文化传媒工作室 141 2115 296.1 65.68 2476.78  
43 安徽杜伯特科技有限公司 98.37 1475.55 206.58 275.66 1957.79 补报2019第三季度
44 合肥氿天进出口贸易有限公司 78.6 1179 165.06 846.81 2190.87 补报2019第三季度
45 安徽岩创建设工程有限公司 329.7 4945.5 692.37 811.62 6449.49 补报2019第三季度
合计 9328.12 137725.17 19281.531 16301.14 173307.845  

合肥市蜀山区百帮创业园补贴企业(2019第四季度).xlsx
合肥职业技术学院科硕创新创业孵化基地补贴企业(2019年第四季度).xls

了解:政策课堂学习

相关文章

·关于安徽巢湖经济开发区2020年第二批年度申报的通知
·关于合肥市印发《蜀山区2020年市级支持现代农业发展
·关于长丰县2019年市级粮油优质绿色生产基地建设项目
·关于安徽省青年创业引导资金合肥高新区试点项目2020
·关于市高新区申报2019年第二季度安徽省促进企业直接
·关于举办合肥高新区知识产权运用管理与保护培训班的通知
·关于印发《合肥市加大援企稳岗力度支持批零住餐旅游企业
·关于合肥蜀山区2020年市级现代农业发展政策扶持项目
·关于做好合肥学院可产业化科研成果转移转化合作项目对接
·关于合肥市组织参加2021年全国工业APP和信息消费
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服