首页 > 通知公告 > 合肥市项目申报

合肥市项目申报

关于肥西县2020年第二批企业申报失业保险费返还的公示

文字:[大][中][小] 2020-4-7  浏览次数:1852

根据《转发省人社厅 省教育厅 省财政厅 省交通厅 省卫健委关于做好疫情防控期间有关就业工作的通知》(合人社秘〔2020〕21号)等文件精神,对依法参加失业保险并缴纳失业保险费用、上年度裁员率符合要求、非因严重违法失信受联合惩戒、上年度未受环保行政处罚等符合失业保险费返还条件的企业可申请享受失业保险费返还。现经企业申请,由肥西县失业保险管理中心初审,肥西县人力资源和社会保障局审核,拟对中国邮政集团公司安徽省肥西县分公司等143家企业给予失业保险费返还。(具体补贴明细见附表)

现对经审核符合享受失业保险费返还条件的143家企业予以公示,公示时间为7天(2020年4月7日—2020年4月14日),如有异议,请及时向肥西县失业保险管理中心反映。  电话:0551—68841203。


针对合肥市失业保险费及稳岗返还项目申报咨询电话:0551-65300258或13339105710(微信同号)

 

 

肥西县2020年第二批企业失业保险费返还申报明细

  填报单位:     单位:、元

申报单位名称 上年职
工人数
补贴总额
1 中国邮政集团公司安徽省肥西县分公司 126 92811
2 安徽双益科技系统工程股份有限公司 47 7900
3 安徽咏欣机械有限公司 5 1006
4 安徽大千生物工程有限公司 3 503
5 安徽华师文化传播有限公司肥西分公司 31 2914
6 合肥仙聚楼酒店管理有限公司 87 6961
7 安徽童联孩子王儿童用品有限公司万派城店 41 5034
8 合肥容宇钣金科技有限公司 11 1475
9 安徽华地智源房地产有限公司 23 1328
10 安徽老石人石业有限公司 3 485
11 安徽镜铭建筑装饰工程有限公司 21 2669
12 合肥磐石自动化科技有限公司 426 67335
13 安徽宏远机械制造有限公司 78 11881
14 合肥新生力塑胶科技有限公司 5 1152
15 合肥智皖电子科技有限公司 8 657
16 安徽顺合心快运有限公司 12 316
17 合肥淮洋医药科技有限公司 132 28914
18 合肥安丰电器塑胶有限公司 63 12776
19 安徽文渊档案管理软件有限公司 1 223
20 合肥聚合辐化技术有限公司 106 19597
21 合肥温氏畜牧有限公司 713 138722
22 安徽方圆压力容器制造有限责任公司 32 6054
23 安徽方圆机械有限公司 142 24586
24 合肥皖投置业有限责任公司 13 1196
25 合肥好影影院有限公司 16 1935
26 合肥浩普智能装备科技有限公司 35 3488
27 安徽军二机动车驾驶培训有限公司 20 4124
28 安徽科创美涂料科技股份有限公司 29 4987
29 安徽兴投建设工程有限公司 3 447
30 合肥万瑞汽车零部件有限公司 35 6339
31 合肥市固鑫机械有限公司 9 1118
32 合肥筑安置业有限公司 33 4374
33 合肥易祥农业机械智能装备有限公司 38 4697
34 合肥华盛商业运营有限公司 141 20886
35 合肥派圣特工贸有限公司 11 1983
36 合肥聚合工贸有限公司 9 1987
37 安徽明盛建设工程有限公司 22 4714
38 安徽德金科技有限公司 8 748
39 安徽六合电子科技有限公司 19 3451
40 安徽省瑞源生物医药有限公司 26 2851
41 安徽久多体育科技有限公司 6 869
42 肥西县盛源供水有限公司 4 1813
43 安徽青松冷链有限公司 11 1562
44 合肥盈越医疗科技有限公司 1 220
45 安徽省医可佳医院管理有限公司 8 1237
46 安徽路恒交通规划设计有限公司 15 2348
47 安徽徽楚建筑工程有限公司 29 4932
48 安徽瑞德智能科技有限公司 79 10999
49 合肥华峰暖通设备有限公司 68 14036
50 深圳市恒基物业管理有限公司肥西分公司 250 12282
51 安徽合电正泰电气成套设备有限公司 147 46648
52 合肥御品台餐饮管理有限公司 82 9538
53 合肥亿昌兴智能科技有限公司 4 288
54 安徽景成新材料有限公司 24 4749
55 安徽鑫耀家电科技有限公司 5 878
56 安徽双兴机械有限公司 59 9378
57 合肥亿力机械制造有限公司 139 27416
58 合肥华伟建筑安装有限公司 38 6040
59 合肥聚鸿电气科技有限公司 11 1951
60 合肥迈可罗生物工程有限公司 32 6708
61 合肥鑫博达机电科技有限公司 19 3774
62 中国邮政储蓄银行股份有限公司安徽省分行 67 56712
63 合肥佳恩特机械制造有限公司 80 14192
64 合肥化机装备制造有限公司 22 4187
65 安徽施佳科技有限公司 23 3523
66 合肥金杭包装材料有限公司 10 1837
67 合肥硬派供水技术有限公司 34 5429
68 合肥新意境材料有限责任公司 6 1006
69 合肥恩瑞特药业有限公司 88 17730
70 合肥市速实富保温材料有限公司 9 1625
71 安徽华地融信房地产有限公司 10 1221
72 安徽瑞麟现代农业科技有限公司 16 2724
73 安徽智锦汽车部件有限公司 34 4835
74 合肥兆祥建筑安装有限公司 26 3546
75 合肥光明置业有限公司 63 9384
76 安徽卓楠建设工程有限公司 53 7804
77 无量(合肥)智能科技股份有限公司 57 8013
78 安徽王子环保技术有限公司 34 5349
79 安徽璋逸服饰有限公司 14 2720
80 合肥荣耀工业物流装备有限责任公司 10 2146
81 合肥科佳高分子材料科技有限公司 19 3936
82 安徽徽吉建设有限公司 7 1087
83 安徽马力建筑装饰集团有限公司 4 223
84  青岛天福乐塑胶有限公司合肥分公司 36 5523
85 明通重型物流集团股份有限公司合肥分公司 36 3971
86 安徽贵恒环保节能科技有限公司 3 54
87 安徽宏远无纺布业有限公司 19 3724
88 安徽友创建设工程有限公司 8 1247
89 合肥泛米智能科技有限公司 15 2088
90 合肥丽清环保设备有限公司 51 9203
91 安徽均衡生态园林有限公司 21 3440
92 安徽玛西尔电动科技有限公司 103 14007
93 合肥乾龙物流有限公司 15 5405
94 合肥亿帆生物医药有限公司 593 117936
95 安徽徽运物流有限公司  160 27533
96 安徽千歌田园综合体有限公司 4 531
97 合肥众力机械设备制造有限公司 34 6157
98 肥西县丰乐镇新仓自来水厂 2 702
99 肥西县刘河自来水厂 5 1273
100 肥西县程店自来水厂 2 425
101 安徽滕头园林苗木有限公司 24 4428
102 合肥卡迪尔生物科技有限公司 172 32414
103 合肥恒久建设工程有限责任公司  6 1338
104 安徽新力鼎科技有限公司 15 2970
105 合肥新意贸易有限公司 6 1556
106 合肥天福乐塑胶制品有限公司 19 1611
107 合肥华南城有限公司 242 99689
108 安徽省润生医药股份有限公司 25 4912
109 安徽万长蓬境生态农业开发有限公司 3 666
110 合肥市辛业铁艺栏杆设施有限公司 23 2042
111 肥西县幸福园大药房公司 3 500
112 合肥市世红工程咨询有限公司 11 1902
113 安徽王仁和米线食品有限公司 38 6693
114 安徽世纪正阳通用航空产业发展有限公司 11 6495
115 安徽赛美特矿机有限公司 8 705
116 安徽鼎峰钢结构科技有限公司 32 3031
117 合肥东淼建设工程有限公司 26 4415
118 安徽凯博生物科技有限公司 25 6942
119 安徽九瑞建筑工程有限公司 24 4379
120 合肥市绿院苗木有限公司 2 311
121 合肥格云流体技术有限公司 3 693
122 安徽新生力农机股份有限公司 32 5971
123 合肥集源穗意液压技术股份有限公司 27 4468
124 安徽集虹材料科技有限公司 35 6279
125 合肥市田源精铸有限公司 434 65712
126 合肥国松建设工程有限公司 13 2524
127 安徽和川建设工程有限公司 27 4468
128 合肥市胜峰建筑安装有限公司 81 15474
129 合肥铂星汽车服务有限公司 17 2904
130 合肥美联冲压件有限公司 77 13220
131 中工国际工程项目管理有限公司 4 302
132 安徽肥西国家粮食储备库 67 19001
133  安徽丰原大药房连锁有限公司肥西巢湖南路连锁店 28 5225
134 安徽利成机电设备制造有限公司 27 4493
135 安徽省富光实业股份有限公司 2159 419262
136 安徽南凯元机械有限公司 10 1933
137 合肥四开精密模具研究所 18 3671
138 安徽通昂电器有限公司 2 329
139 合肥宏立制冷科技有限公司 21 4096
140 安徽鑫盛源生态建设有限公司 9 1720
141 安徽驰锐建设工程有限公司 8 1577
142 合肥众机群机械制造有限公司 29 5752
143 合肥酷尔环保科技有限公司 11 773




 

           重点企业稳岗申报明细              单位:人、元

申报单位 开户银行 账号 人数 扣除失业保险费
返还申报金额
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
           


相关文章

·关于征集经开区第二批科技创新券服务机构的通知
·关于合肥市开展2020年度支持人工智能产业创新发展若
·关于开展合肥市软件、智能家电、高端装备等产业链第四批
·关于申报2020年合肥市特色商业街建设政策资金的通知
·关于合肥市包河区小微企业新增岗位补贴企业名单公示
·关于印发《合肥市推动经济高质量发展若干政策实施细则(
·关于申报兑现2019年庐江县促进自主创新发展扶持政策
·关于申报第六届庐江县政府质量奖的通知
·关于合肥市积极对接政策性金融服务支持企业复工复产加快
·关于开展庐江县2019年市级龙头企业申报和动态监测工
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服