首页 > 通知公告 > 合肥市项目申报

合肥市项目申报

关于合肥市2019年上半年定额资助发明专利结果的通知

文字:[大][中][小] 2019-12-23  浏览次数:2363

 各有关单位:

根据合肥市市场监督管理局《关于下拨2019年上半年国内外发明专利定额资助资金的通知》,现将2019年上半年定额资助发明专利中高新区明细(见附件1)公布如下。

各涉及到的单位,填报《资助信息表》(附件2),并于12月27日前将Excel版发送至gxamr_ipa@163.com

合肥市发明专利申请咨询电话:0551-65300258


附件1:高新区授权专利资助明细汇总表.xls

附件2:资助信息表.xls

 

专利定额资助明细表(以合肥市文件为准)
序号 申请人 审核件数
(单位:件)
审兑金额(单位:万元)
国内发明 国外发明 总计
202 中科院合肥技术创新工程院 8   8 4
203 中徽机电科技股份有限公司 1   1 0.5
204 中国科学技术大学先进技术研究院 9 1 10 7.5
205 中国电子科技集团公司第十六研究所 1   1 0.5
206 中国电子科技集团公司第三十八研究所 40 1 41 23
207 兆科药业(合肥)有限公司 0 1 1 3
208 阳光电源股份有限公司 40 9 49 47
209 讯飞智元信息科技有限公司 3   3 1.5
210 信诺捷科节能服务有限公司 4   4 2
211 通威太阳能(合肥)有限公司 4   4 2
212 通威太阳能(安徽)有限公司 1   1 0.5
213 融捷健康科技股份有限公司 1   1 0.5
214 科大智能(合肥)科技有限公司 1   1 0.5
215 科大讯飞股份有限公司 23   23 11.5
216 科大国盾量子技术股份有限公司 6   6 3
217 会通新材料股份有限公司 4   4 2
218 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 1   1 0.5
219 合肥中科离子医学技术装备有限公司 4   4 2
220 合肥中科根云设备管理有限公司 2   2 1
221 合肥中科富华新材料有限公司 2   2 1
222 合肥中科艾帝尔机器人技术有限公司 1   1 0.5
223 合肥中鼎信息科技股份有限公司 1   1 0.5
224 合肥智权信息科技有限公司 3   3 1.5
225 合肥智汇医药科技有限公司 1   1 0.5
226 合肥智格电子信息科技有限公司 3   3 1.5
227 合肥智法自然电子科技有限公司 1   1 0.5
228 合肥智博生物科技有限公司 2   2 1
229 合肥智博电气有限公司 2   2 1
230 合肥远见电力科技有限公司 1   1 0.5
231 合肥元康环境科技有限公司 1   1 0.5
232 合肥优尔电子科技有限公司 1   1 0.5
233 合肥引力波数据科技有限公司 1   1 0.5
234 合肥亿迈杰软件有限公司 2   2 1
235 合肥移顺信息技术有限公司 3   3 1.5
236 合肥依科普工业设备有限公司 1   1 0.5
237 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 1   1 0.5
238 合肥协力液压科技有限公司 3   3 1.5
239 合肥小樱桃科技有限公司 2   2 1
240 合肥向上电子科技有限公司 1   1 0.5
241 合肥翔瑞车库自动化设备有限公司 1   1 0.5
242 合肥祥晨化工有限公司 1   1 0.5
243 合肥矽迈微电子科技有限公司 2   2 1
244 合肥为民电源有限公司 1   1 0.5
245 合肥微晶材料科技有限公司 2   2 1
246 合肥拓锐生物科技有限公司 1   1 0.5
247 合肥同益信息科技有限公司 3   3 1.5
248 合肥通用制冷设备有限公司 1   1 0.5
249 合肥通用电源设备有限公司 3   3 1.5
250 合肥特尔卡机器人科技股份有限公司 1   1 0.5
251 合肥速显微电子科技有限公司 2   2 1
252 合肥市惠全智能科技有限责任公司 1   1 0.5
253 合肥市恒昌自动化控制有限责任公司 1   1 0.5
254 合肥尚硕新能源有限公司 1   1 0.5
255 合肥赛为智能有限公司 2   2 1
256 合肥赛度电子科技有限公司 1   1 0.5
257 合肥睿科微电子有限公司 0 5 5 15
258 合肥瑞硕科技有限公司 1   1 0.5
259 合肥人和节能环保设备制造有限公司 1   1 0.5
260 合肥名德光科技股份有限公司 1   1 0.5
261 合肥美亚光电技术股份有限公司 8   8 4
262 合肥美的智能科技有限公司 6 1 7 6
263 合肥美的洗衣机有限公司 1   1 0.5
264 合肥美的暖通设备有限公司 8   8 4
265 合肥美的电冰箱有限公司 19 4 23 21.5
266 合肥迈斯软件科技有限公司 1   1 0.5
267 合肥凌翔信息科技有限公司 9   9 4.5
268 合肥联信电源有限公司 5   5 2.5
269 合肥利夫生物科技有限公司 1   1 0.5
270 合肥立方制药股份有限公司 3   3 1.5
271 合肥立博敏芯电子科技有限公司 2   2 1
272 合肥雷光动力科技有限公司 2   2 1
273 合肥蓝胖子科技有限公司 1   1 0.5
274 合肥科颖医药科技有限公司 1   1 0.5
275 合肥科生景肽生物科技有限公司  1   1 0.5
276 合肥科大立安安全技术股份有限公司 1   1 0.5
277 合肥康胜达智能科技有限公司 1   1 0.5
278 合肥康居人智能科技有限公司 6   6 3
279 合肥凯石投资咨询有限公司 2   2 1
280 合肥凯利光电科技有限公司 9   9 4.5
281 合肥久诺医药科技有限公司 5   5 2.5
282 合肥金星机电科技发展有限公司 1   1 0.5
283 合肥捷曼信息科技有限公司 3   3 1.5
284 合肥杰发科技有限公司 8 4 12 16
285 合肥嘉东光学股份有限公司 1   1 0.5
286 合肥吉源电子有限公司 1   1 0.5
287 合肥华清金属表面处理有限责任公司 2   2 1
288 合肥华方医药科技有限公司 5   5 2.5
289 合肥宏晶微电子科技股份有限公司 1   1 0.5
290 合肥恒力装备有限公司 1   1 0.5
291 合肥禾盛新型材料有限公司 1   1 0.5
292 合肥海正环境监测有限责任公司 1   1 0.5
293 合肥工业大学智能制造技术研究院 3   3 1.5
294 合肥工大高科信息科技股份有限公司 4   4 2
295 合肥高维数据技术有限公司 2 1 3 4
296 合肥富煌君达高科信息技术有限公司 1   1 0.5
297 合肥福瞳光电科技有限公司 1   1 0.5
298 合肥梵清电子商务有限公司 3   3 1.5
299 合肥创新医药技术有限公司 1   1 0.5
300 合肥初雪科技有限公司 1   1 0.5
301 合肥冲萌科技有限公司 1   1 0.5
302 合肥城市云数据中心股份有限公司 3   3 1.5
303 合肥博雷电气有限公司 7   7 3.5
304 合肥赑歌数据科技有限公司 1   1 0.5
305 合肥安科精细化工有限公司 1   1 0.5
306 合肥安晶龙电子股份有限公司 2   2 1
307 合肥安德科铭半导体科技有限公司 1   1 0.5
308 合肥艾斯克光电科技有限责任公司 2   2 1
309 合肥埃科光电科技有限公司 1   1 0.5
310 浩塑展示设备(安徽)有限公司 2   2 1
311 富芯微电子有限公司 3   3 1.5
312 飞友科技有限公司 5   5 2.5
313 东华工程科技股份有限公司 1   1 0.5
314 安徽众喜科技有限公司 1   1 0.5
315 安徽众尚微波科技有限公司 1   1 0.5
316 安徽中知众创知识产权运营有限公司 1   1 0.5
317 安徽中烟工业有限责任公司 6   6 3
318 安徽中瑞通信科技股份有限公司 1   1 0.5
319 安徽中科中涣防务装备技术有限公司 1   1 0.5
320 安徽中科智泰光电测控科技有限公司 1   1 0.5
321 安徽中科赛飞尔科技有限公司 2   2 1
322 安徽智汇乐享科技有限公司 3   3 1.5
323 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 1   1 0.5
324 安徽兆晨农业科技发展有限公司 2   2 1
325 安徽云融信息技术有限公司 4   4 2
326 安徽永锋智能包装科技有限公司 1   1 0.5
327 安徽易泰格智能技术有限公司 1   1 0.5
328 安徽易联众信息技术有限公司 1   1 0.5
329 安徽一维新能源技术有限公司 1   1 0.5
330 安徽讯呼信息科技有限公司 1   1 0.5
331 安徽协创物联网技术有限公司 9   9 4.5
332 安徽沃弗电力科技有限公司 14   14 7
333 安徽文康科技有限公司 2   2 1
334 安徽万瑞冷电科技有限公司 2   2 1
335 安徽皖仪科技股份有限公司 1   1 0.5
336 安徽天玄智能科技有限公司 1   1 0.5
337 安徽天盛智能科技有限公司 1   1 0.5
338 安徽天鹏电子科技有限公司 1   1 0.5
339 安徽泰然信息技术有限公司 1   1 0.5
340 安徽四创电子股份有限公司 13   13 6.5
341 安徽世绿环保科技有限公司 1   1 0.5
342 安徽省一一通信息科技有限公司 3   3 1.5
343 安徽省科晟生物科技有限公司 1   1 0.5
344 安徽三联机器人科技有限公司 2   2 1
345 安徽容知日新科技股份有限公司 6 1 7 6
346 安徽庆宇光电科技有限公司 2   2 1
347 安徽清新互联信息科技有限公司 3   3 1.5
348 安徽启威生物科技有限公司 1   1 0.5
349 安徽普氏生态环境工程有限公司 2   2 1
350 安徽磐众信息科技有限公司 1   1 0.5
351 安徽内售网络科技有限公司 1   1 0.5
352 安徽南瑞继远电网技术有限公司 1   1 0.5
353 安徽纳蓝环保科技有限公司 1   1 0.5
354 安徽美芝制冷设备有限公司 7 2 9 9.5
355 安徽绿亿种业有限公司 1   1 0.5
356 安徽禄讯电子科技有限公司 4   4 2
357 安徽联智创新软件有限公司 1   1 0.5
358 安徽朗巴智能科技有限公司 1   1 0.5
359 安徽蓝冠科技股份有限公司 1   1 0.5
360 安徽科力信息产业有限责任公司 9   9 4.5
361 安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司 1   1 0.5
362 安徽科创中光科技有限公司 3   3 1.5
363 安徽科博产品检测研究院有限公司 1   1 0.5
364 安徽据说牛信息科技有限公司 1   1 0.5
365 安徽晶润新能源有限公司 1   1 0.5
366 安徽金联地矿科技有限公司 1   1 0.5
367 安徽金海迪尔信息技术有限责任公司 1   1 0.5
368 安徽杰瑞信息科技有限公司 1   1 0.5
369 安徽继远软件有限公司 6   6 3
370 安徽慧视金瞳科技有限公司 5   5 2.5
371 安徽惠恩生物科技股份有限公司 3   3 1.5
372 安徽会合智能设备有限公司 2   2 1
373 安徽徽大农业有限公司 1   1 0.5
374 安徽华熊科技有限公司 1   1 0.5
375 安徽华米信息科技有限公司 14 1 15 10
376 安徽瀚海博兴生物技术有限公司 1   1 0.5
377 安徽汉威电子有限公司 1   1 0.5
378 安徽海纳森环境科技有限公司 1   1 0.5
379 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 1   1 0.5
380 安徽富煌科技股份有限公司 4   4 2
381 安徽富驰信息技术有限公司 2   2 1
382 安徽福的信息技术服务有限公司 1   1 0.5
383 安徽钒波光电科技有限公司 1   1 0.5
384 安徽电科恒钛智能科技有限公司 1   1 0.5
385 安徽德诺科技股份公司 1   1 0.5
386 安徽德马泰格起重机械有限公司 2   2 1
387 安徽创世科技股份有限公司 1   1 0.5
388 安徽超远信息技术有限公司 3   3 1.5
389 安徽灿邦电气有限公司 1   1 0.5
390 安徽百和环保科技有限公司 1   1 0.5
391 安徽白鹭电子科技有限公司 1   1 0.5
392 安徽奥里奥克科技股份有限公司 1   1 0.5
393 安徽安大华泰新材料有限公司 2   2 1


相关文章

·关于合肥市开展2020年度支持人工智能产业创新发展若
·关于开展合肥市软件、智能家电、高端装备等产业链第四批
·关于申报2020年合肥市特色商业街建设政策资金的通知
·关于向社会公开征求《合肥市支持“三重一创”建设若干政
·关于合肥市包河区小微企业新增岗位补贴企业名单公示
·关于印发《合肥市推动经济高质量发展若干政策实施细则(
·关于申报兑现2019年庐江县促进自主创新发展扶持政策
·关于申报第六届庐江县政府质量奖的通知
·关于合肥市积极对接政策性金融服务支持企业复工复产加快
·关于开展庐江县2019年市级龙头企业申报和动态监测工
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服