首页 > 通知公告 > 合肥市项目申报

合肥市项目申报

关于合肥市高新区推进制造业高质量发展三年滚动项目库2019年拟入库项目的公示

文字:[大][中][小] 2019-11-22  浏览次数:2334

根据《关于印发合肥高新区推动制造业高质量发展加快产业转型升级实施方案(2019-2021年)的通知》(合高管[2019]65号)文件精神和《关于开展高新区推进制造业高质量发展三年滚动项目库2019年入库项目认定工作的通知》的有关要求,现对通过审核拟列入高新区推进制造业高质量发展三年滚动项目库的项目予以公示,公示期:2019年11月22日-11月29日。如有异议,请在公示期内通过以下电话及时反馈。

业务咨询:0551-65318129或18755150066(微信同号)

附件:高新区推进制造业高质量发展三年滚动项目库2019年拟入库项目汇总表.xlsx

高新区经济贸易局

2019年11月22日

<

高新区推进制造业高质量发展三年滚动项目库2019年拟入库项目汇总表
             
序号 项目单位 项目名称 项目总投资 设备购置(租赁)总额 项目起止年月 项目类别
1 安徽贝克生物制药有限公司 抗艾滋病系列药物——依非韦伦等产品配套质检中心建设项目 2133  1331.1 2019年1月-2020年12月 普通项目
2 安徽海特通信有限公司 射频通信无源室分器件生产线质量提升项目 3200 1800 2017年1月-2020年6月 机器换人项目
3 合肥海特微波科技有限公司 通信基站高性能滤波器生产线优化建设项目 3600 2489.5 2017年1月-2019年12月 机器换人项目
4 安徽美芝制冷设备有限公司 冰箱压缩机生产线技术改造项目 8000  7200 2019年6月-2021年6月 普通项目
5 安徽省浩辉电力股份有限公司 安徽省浩辉电力股份有限公司(年产25000件10千伏冷缩电缆附件技术改造项目) 1000  800 2018年11月-2019年11月 普通项目
6 安徽省银瑞电池科技有限公司  无人机新能源锂聚合物电池工艺提升技术改造项目 1000 700 2018年9月-2019年9月 机器换人项目
7 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 生物制品生产及研发中心三期项目 32369 16638.41 2017年4月-2019年12月 普通项目
8 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 生物制品生产及研发中心创新升级项目 3736.3 2839.2 2018年5月-2019年12月 普通项目
9 博侃电气(合肥)有限公司 汽车测温电缆智能化生产线技术改造项目 3500 3200 2017年11月-2019年11月 机器换人项目
10 合肥波林新材料股份有限公司 合肥波林新材料股份有限公司年产60万件液压件关键摩擦副零件精加工生产线建设项目 3833.67 770 2017年8月-2019年12月 普通项目
11 合肥高科科技股份有限公司 年产1500万件家电钣金件表面喷粉处理生产线项目 1000 750 2017年9月-2018年9月 普通项目
12 合肥高科科技股份有限公司 年产800万台套京东方电视背板配套项目 35000 8000 2018年10月-2019年10月 普通项目
13 合肥宏晶微电子科技股份有限公司 图形图像处理芯片的研发及产业化项目 12000 2000 2018年1月-2020年12月 普通项目
14 合肥宏立至信汽车部件制造有限公司 S311车型汽车座椅生产线智能化改造项目 3500  3200 2018年12月-2019年12月 机器换人项目
15 合肥凌达压缩机有限公司 新增年产240万台高效节能空调压缩机技改项目 16307  11602.4 2018年1月-2019年12月 整生产线智能化改造项目
16 合肥凌达压缩机有限公司 提高空调压缩机产品质量技术改造升级项目 5000  4700 2017年6月-2019年6月 普通项目
17 合肥美的洗衣机有限公司 合肥美的洗衣机有限公司全自动洗衣机数字化车间 10100  8500 2018年06月-2020年06月 技术改造-“数字车间”项目
18 合肥美亚光电技术股份有限公司 年产1800台高端医疗影像设备及农产品智能分选设备生产基地 22500 5630.4 2018年7月-2019年12月 整车间智能化改造
19 合肥诺瑞特制药有限公司 粉针、水针车间技术改造项目 4500 4000 2018年9月-2019年9月 普通项目
20 合肥青悦食品有限公司 主食工业化与营养餐智能生产基地项目 30000 4200 2016年7月-2020年7月 新引进项目
21 安徽青松食品有限公司 即食食品全生命周期双向追溯建设项目 7500  1350 2018年7月-2020年3月 整生产线智能化改造项目
22 合肥腾海汽车零部件有限公司 S311车型零部件生产线智能化改造项目 3000 2200 2018年11月-2019年11月 机器换人项目
23 合肥矽迈微电子科技有限公司 新型特种集成电路封装基地项目 65000  60665.1 2016年8月-2020年8月 新引进项目
24 合肥熠辉轻合金科技有限公司 合肥熠辉轻合金科技有限公司
(铝合金产品自动化生产线技术改造项目)
1300  700 2017年6月-2019年6月 普通项目
25 合肥英唐电子有限公司 空气净化器智能控制器生产设备智能化改造项目 535 435 2019年3月-2019年7月 机器换人项目
26 合肥长安汽车有限公司 B511新车型生产线技术改造项目 11938  9271.51 2017年6月-2019年12月 整生产线智能化改造项目
27 合肥长安汽车有限公司 B511系列车型车身模夹检具项目 9350  8830 2017年6月-2019年12月 普通项目
28 合肥长安汽车有限公司 B311年度款生产线技术改造项目 6207  6102 2018年6月-2019年12月 普通项目
29 合肥长安汽车有限公司 合肥长安焊装数字化车间技术改造项目 8780  8380 2018年6月-2020年6月 技术改造-“数字车间”项目
30 合肥长安汽车有限公司 合肥长安汽车有限公司调整升级项目 355089  300400 2017年9月-2020年6月 整工厂智能化改造
31 合肥至信机械制造有限公司 S311车型车身配套件自动化生产线项目 3000 2500 2018年10月-2019年10月 机器换人项目
32 合肥中鼎信息科技股份有限公司 年产800台套智能物流装备系统建设项目 31000  28600 2019年6月-2020年12月 普通项目
33 合肥中恒微半导体有限公司 新能源汽车功率模块(IGBT+SiC)设计与制造项目 5000 2400 2019年3月-2019年8月 新引进项目
34 会通新材料股份有限公司 技术中心试验车间升级改造项目 3000  2900 2018年3月-2019年12月 普通项目
35 会通新材料股份有限公司 新能源汽车用碳纤维复合材料研发及产业化项目 10000  6000 2019年6月-2022年5月 普通项目
36 合肥圆融新材料有限公司 高性能工程塑料项目 10000 35000 2018年6月-2020年12月 普通项目
37 惠而浦(中国)股份有限公司 大容量LBA环保冰箱数字化车间建设项目 9089  7955.5 2018年03月-2020年2月 整车间智能化改造项目
38 惠而浦(中国)股份有限公司 智能家电扩能技改项目 5099  4445 2018年08月-2020年12月 普通项目
39 惠而浦(中国)股份有限公司 高端变频洗衣机智能工厂建设项目 8595  6534 2016年08月-2019年12月 整工厂智能化改造项目
40 惠而浦(中国)股份有限公司 家用洗碗机智能工厂项目 8366  8022.5 2019年03月-2020年09月 整车间智能化改造项目
41 惠而浦(中国)股份有限公司 家用电器生产线技改项目 11582  10926  2019年04月-2020年07月 普通项目
42 通威太阳能(合肥)有限公司 M2车间年产600MW高效组件智能化生产项目 29772 15924.6 2018年1月-2020年1月 整车间智能化改造项目
43 阳光电源股份有限公司 1500V高压新型光伏逆变器生产检测能力体系 5500 4700 2018年7月-2019年12月 整车间智能化改造项目
44 汽车零部件装配生产线技术改造项目 安徽江南机械有限责任公司 2000 1500 2018年7月-2019年9月 普通项目
45 安徽省先锋制药有限公司 安徽省先锋制药有限公司固体制剂二车间改造项目 5218 1898 2018年12月-2021年12月 普通项目
46 合肥凯邦电机有限公司 合肥凯邦电机有限公司智能化改造升级项目 3800 3400 2017年1月-2019年12月 整生产线智能化改造项目
47 格力电器(合肥)有限公司 格力电器(合肥)有限公司智能化改造升级四期项目 5260 3800 2018年7月-2019年12月 机器换人项目
48 合肥普特化轻材料有限公司 注塑件生产智能化改造-机器换人项目 1050 850 2019年05月-2020年02月 机器换人项目
49 安徽贵博新能科技有限公司 新能源汽车核心部件及智能电网储能系统生产基地项目 30000 10000 2018年9月-2020年12月 普通项目
50 合肥同智机电控制技术有限公司 智能机电设备及管理系统产业化 43620 12485 2018年7月-2020年5月 普通项目
51 安徽皖仪科技股份有限公司 智能分析仪器生产项目 2000  992 2018年01月-2019年12月 普通项目
52 安徽容知日新科技股份有限公司 容知日新装备智能服务系列产品项目 30000  6000 2017年10月-2019年10月 普通项目
53 低温真空泵生产线工艺技术升级改造项目 安徽万瑞冷电科技有限公司 4480 4106 2018年4月-2020年4月 普通项目
54 安徽中青检验检测有限公司 检测设备生产和组装项目 3000  2300 2019年12月-2020年12月 整生产线智能化改造项目
55 安徽灿邦电气有限公司 安徽灿邦电气有限公司光伏电气配套设备生产线技术改造项目 1000  700 2019年9月-2021年9月 普通项目
56 安徽协创物联网技术有限公司 AI智能摄像机研发及产业化项目 5000 3511.76 20186-201912 普通项目
57 安徽新境界自动化技术有限公司 MR系列智能加工机器人研制及产业化项目 7038  4553 2018年1月-2020年12月 普通项目
58 安徽一天电气技术股份有限公司 基于IEEE 1894-2015标准的配网柔性接地技术研究及应用项目 8000 1350 2017年10月-2020年9月 普通项目
59 安徽智泓净化科技股份有限公司 关键工序自动化改造及订单信息化管理项目 500  300 2019年1月-2021年12月 机器换人项目
60 富芯微电子有限公司 E-PON通信传输可编程电压保护IC产业化项目 5000  3000 2019年01月-2020年12月 普通项目
61 合肥达因汽车空调有限公司 5H/7H压缩机装配生产线机器换人技改项目 1819  1619 2019年6月-2020年12月 机器换人项目
62 合肥宏晶微电子科技股份有限公司 超高速数据采集芯片的研发及产业化 22000 3000 2017月1月-2019年12月 普通项目
63 合肥宏立至信汽车部件制造有限公司 汽车座椅生产线机器换人技术改造项目 4000  3600 2019年12月-2020年12月 机器换人项目
64 合肥泓昇科技有限公司 食品研发设备组装及分析测试中心建设项目 31000  31000  2019年4月-2021年4月 新引进项目
65 合肥来芯半导体科技有限公司 车载360全景显示芯片的研发及产业化项目 5000 800 2017年1月-2019年12月 普通项目
66 合肥来芯半导体科技有限公司 视频数据采集及识别芯片的研发及产业化项目 8000 1200 2018年1月-2020年12月 普通项目
67 合肥圣达电子科技实业有限公司 高性能活性金属化焊接(AMB)基板项目 19250  6470 2018年1月-2020年10月 普通项目
68 合肥芯碁微电子装备有限公司 6代及以上平板显示投影曝光技术 25600  25000 2019年07月-2022年6月 普通项目
69 合肥星波通信技术有限公司 高速移动状态下的微波收发组合技术改造项目 3200  2600 2018年1月-2020年1月 普通项目
70 合肥移远通信技术有限公司 合肥移远智能制造中心项目一期工程 11778 10060 2019年11月-2020年05月 新引进项目
71 合肥中汇睿能能源科技有限公司 合肥中汇睿能能源科技有限公司聚酰亚胺薄膜项目 80000  52001 2018年10月-2020年3月 新引进项目
72 马瑞利动力系统(合肥)有限公司 马瑞利动力系统(合肥)有限公司年新产能力220万件高压喷嘴 17600  14100 2019年5月-2020年7月 新引进项目
73 通威太阳能(安徽)有限公司 年产720MWp高效光伏电池智能制造项目 61800 47292 2019年1月-2021年1月 整工厂智能化改造项目
74 兆科药业(合肥)有限公司 兆科药业(合肥)有限公司新增扩产品种以及药学实验室建设项目 8745  3404.62 2019年10月-2021年03月 普通项目
75 安徽华海金属有限公司 家用空调系统集成管路组件项目 3175 2275 2018年1月-2019年12月 普通项目
76 博微太赫兹信息科技有限公司 太赫兹设备技术升级改造项目 5000 3550 2019年1月-2021年12月 普通项目
77 安徽通灵仿生科技有限公司 微创导管式同步心脏辅助 30000  830 2017年6月-2022年6月 新引进项目
78 安徽南瑞继远电网技术有限公司 基于人工智能的电力音视频技术研发平台 2347  1052 2019年01月-2020年12月 普通项目
79 合肥超科电子有限公司 双轨式钢轨超声波探伤仪研发生产项目 12000  5000 2018年10月-2020年10月 普通项目
80 合肥圣玉塑业科技有限公司 年产2000吨家电、日用品塑料件生产项目 512  452 2019年6月-2019年12月 机器换人项目
81 合肥小林日用品有限公司 芳香剂、刻立洁、散热贴、暖宝宝数字化车间技术改造项目 3592 3396.4 2018年4月-2019年12月 普通项目
82 安徽众喜科技有限公司 众喜应急通信指挥调度系统---基于MIMO技术的背负式无线自组网基站研发(以项目备案名称为准) 1000  500 2019年1月-2020年12月 普通项目
83 合肥长安汽车有限公司 CS15-EV-MCA新能源车
开发及生产线建设项目
10081  5306 2018年1月-2019年12月 普通项目
84 会通新材料股份有限公司 新型高性能工程塑料关键技术研发及产业化 10000 3000 2019年1月-2020年12月 普通项目
85 马瑞利动力系统(合肥)有限公司 马瑞利动力系统(合肥)有限公司研发生产基地建设 21000  21679.33 2017年11月-2019年11月 新引进项目
86 合肥智杰精密设备有限公司 合肥智杰精密设备有限公司智杰泛半导体喷淋盘研发生产项目 4000 3950 2019年6月-2019年8月 新引进项目
87 合肥赛为智能有限公司 合肥赛为智能有限公司二期生产基地建设项目 26000 22700 2020年4月-2021年9月 普通项目

相关文章

·关于合肥市组织开展2019年工业互联网APP优秀解决
·关于兑现2019年合肥高新区部分科技金融政策的通知(
·关于合肥市经开区开展2020年二季度省级融资挂牌奖励
·《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情鼓励 中小企业持
·关于公布2020年度合肥市农家乐转型升级试点示范达标
·关于公布2019年度合肥市新认定与复评合格企业技术中
·关于安巢经开区申报2020年度合肥市新能源汽车财政奖
·关于高新区做好2020年支持新能源汽车产业创新发展和
·关于合肥市开展2021年省院士工作站绩效评价和新建院
·关于印发《合肥市大数据企业认定管理办法》的通知
cnzz统计 cnzz统计数据显示 百度站长 53客服