1、科技项目申报
3、专利代理
4、安徽新产品鉴定
5、可研报告编制
9、国家火炬计划
根据《合肥市人民政府关于进一步促进光伏产业持续健康发展的意见》(合政〔2018〕101号)和《关于印发〈合肥市进一步促进光伏产业持续健康发展的意见实施细则〉的通知》(合经信电子〔2018〕553号),为加强行业管理,规范市场秩序,促进我市光伏产业健康发展,经企业申请、县(市)区、开发区经信部门资格审查、初审上报,市经信局、发改委、市场监管局组织联合查验,并经网络公示,现将通威太阳能(合肥)有限公司、阳光电源股份有限公司等6家企业生产的光伏组件、光伏逆变器、储能系统等产品向社会推荐。
咨询申报电话:0551-65300258
附件: | |||||
2019年合肥市推荐应用光伏产品导向目录(第二批) | |||||
序号 | 企业 名称 |
产品名称 | 产品型号 | 产品资质 | 所在地 |
一、光伏组件 | |||||
1 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 光伏组件 | 常规组件:TWxxxMWP-72-H(xxx=355/360/365/370/375/380/385/390) TWxxxMWP-60-H(xxx=295/300/305/310/315/320/325) | TUV认证 | 高新区 |
叠瓦组件:THxxxPMB5-60SD(xxx=325/330/335/340) THxxxPMB5-72SD(xxx=390/395/400/405) | |||||
2 | 合肥天合光能科技有限公司 | 光伏组件 | TSM-315~360-PE15A TSM-265~300-PE06A TSM-315~360-PE15B TSM-315~360-PEG14(II) TSM-280~325-DE06A(II) TSM-315~360-PEG15 TSM-280~315-DEG6(II) TSM-315~360-PEG15(II) TSM-285~295-DEG6C(II) TSM-330~385-DE15A(II) TSM-295~305-NEG5C(II) TSM-330~380-DEG15(II) TSM-295~305-NEG6C(II) TSM-295~305-NEG7C(II) TSM-330~385-DE15B(II) TSM-265~300-PEG6 TSM-335~350-DEG15C(II) TSM-280~315-DEG6(II) TSM-350~370-NEG14C(II) TSM-265~300-PEG6(II) TSM-350~370-NEG15C(II) TSM-280~300-PEG6H TSM-350~370-NEG16C(II) TSM-280~330-PEG6H(II) TSM-315~405-PE15H TSM-275~300-PEG5H TSM-315~405-PE15H(II) TSM-275~300-PEG5H(II) TSM-365~390-PE15HB TSM-295~330-DEG5HC(II) TSM-365~390-PE15HB(II) TSM-295~330-DEG6HC(II) TSM-310~340-DEG6H(II) TSM-330~420-DE15H(II) TSM-275~345-DE06HB(II) TSM-265~300-PE05H TSM-330~410-DE15HB(II) TSM-265~335-PE06HB TSM-335~405-DE14H(II) TSM-265~335-PE06HB(II) TSM-275~335-DE05H(II) TSM-380~410-DEG15H(II) TSM-350~395-DEG15HC(II) TSM-275~345-DE06H(II) TSM-340~360-PEG15H TSM-265~335-PE06H TSM-340~400-PEG15H(II) TSM-265~335-PE06H(II) TSM-330~360-PEG14M(II) TSM-275~335-PE06M TSM-350~380-NEG14MC(II) TSM-275~335-PE06M(II) TSM-390~415-NEG16MC(II) TSM-275~345-DE06M(II) TSM-350~400-NEG15MC(II) TSM-315~335-NE06M(II) TSM-350~395-DEG14MC(II) TSM-315~335-NE07M(II) TSM-350~400-DEG15MC(II) TSM-290~320-DEG5M(II) TSM-345~385-DEG14M(II) TSM-295~340-DEG6M(II) TSM-350~410-DEG15M(II) TSM-275~300-PEG5H(II) TSM-375~405-NE15M(II) TSM-295~330-DEG6MC(II) TSM-375~405-NE16M(II) TSM-295~315-NEG5MC(II) TSM-330~405-PE15M TSM-295~330-NEG6MC(II) TSM-330~405-PE15M(II) TSM-325~345-NEG7MC(II) TSM-275~300-PEG5M(II) TSM-330~420-DE15M(II) TSM-280~335-PEG6M(II) TSM-340~405-PEG15M(II) | TUV认证、光伏“领跑者”前沿技术产品性能认证 | 新站高新区 |
3 | 合肥中南光电有限公司 | 光伏组件 | CHNxxx-72M(xxx=380-405,每个型号之间隔5W) CHNxxx-60M(xxx=315-335,每个型号之间隔5W) | PCCC认证 金太阳认证 TUV认证 |
肥东县 |
4 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 光伏组件 | HCM60-(305-325)W HCM60X9-(330-340)W HCP72X9-(350-355)W HCM72-(375-390)W HCM72X9-(395-410)W DHM72X-380W |
TUV认证 巴西INMETRO认证 |
庐阳区 |
二、光伏逆变器 | |||||
1 | 阳光电源股份有限公司 | 光伏 逆变器 |
SG30CX SG33CX SG40CX SG50CX SG100CX SG110CX SG132TX SG136TX SG150TX SG225HX SG250HX SG250HX-IN SH5K-30 SH3K6-30 SH4K6-30 | TUV认证 金太阳认证 |
高新区 |
三、其他产品 | |||||
1 | 阳光电源股份有限公司 | 能源管理平台 | iSolarCloud智慧能源管理平台 | GDPR认证 | 高新区 |
数据采集器 | Logger 1000 | SGS认证 | |||
储能变流器 | SC50HV SC60HV SC75HV | BV认证 CSA认证 |
|||
储能直流柜 | SD250HV | CSA认证 | |||
储能电池 | LFP 储能电池模块及电池簇 | CGC认证 | |||
2 | 阳光三星(合肥)储能电源有限公司 | 储能系统 | ST1000KWH-250 ST1096KWH-250 | TUV认证 | 高新区 |
更多政策信息,请关注卧涛公众号【卧涛政策讲堂】
卧涛首页 | 关于卧涛 | 高企认定 | 专利代理 | 科技项目申报 | 成果转化 | 通知公告 | 行业资讯 | 解疑答惑 | 联系卧涛 |